Iulius
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
hebd. 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
hebd. 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
hebd. 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
hebd. 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
hebd. 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2024) | |||||||||
Index dierum |
- Si nomen gentilicium quaeris, vide Iulius (nomen)
Iulius (-ii, m.), olim Quintilis (-is, m.) est mensis septimus in Calendario Gregoriano. 31 dies habet. Erat mensis quintus in calendario vetere Romano, unde nomen primordiale Quintilis. Novum nomen Iulius a Gaio Iulio Caesare deducitur.
Astrologica
recensere- Signa zodiaca:
- Lapis natalis est carbunculus sive rubinus.
- Flos est nymphaea sive clava Herculis.