2016년 하계 올림픽 콜롬비아 선수단
2016년 하계 올림픽 콜롬비아 선수단은 2016년 8월 5일에서 8월 21일까지 브라질 리우데자네이루에서 열린 2016년 하계 올림픽에 참가한 올림픽 콜롬비아 선수단이다.
올림픽 콜롬비아 선수단 | ||||
---|---|---|---|---|
IOC 코드 | COL | |||
NOC | 콜롬비아 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
2016년 하계 올림픽 선수단 | ||||
참가 선수 | 147명 | |||
참가 종목 | 23개 종목 | |||
메달 집계 종합 22위 |
3 |
2 |
3 |
8 |
역대 선수단 | ||||
하계 올림픽 | ||||
1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
동계 올림픽 | ||||
하계 청소년 올림픽 | ||||
동계 청소년 올림픽 | ||||
올림픽 콜롬비아 선수단 |
출전 선수
편집종목 | 남자 | 여자 | 전체 |
---|---|---|---|
양궁 | 1 | 3 | 4 |
육상 | 18 | 16 | 34 |
복싱 | 4 | 1 | 5 |
사이클 | 11 | 4 | 15 |
다이빙 | 3 | 1 | 4 |
승마 | 2 | 0 | 2 |
펜싱 | 1 | 1 | 2 |
축구 | 18 | 18 | 36 |
골프 | 0 | 1 | 1 |
체조 | 1 | 1 | 2 |
유도 | 0 | 2 | 2 |
럭비 | 0 | 12 | 12 |
요트 | 1 | 0 | 1 |
사격 | 1 | 0 | 1 |
수영 | 3 | 1 | 4 |
싱크로나이즈 | 0 | 2 | 2 |
탁구 | 0 | 1 | 1 |
태권도 | 1 | 1 | 2 |
테니스 | 2 | 1 | 3 |
역도 | 5 | 4 | 9 |
레슬링 | 2 | 3 | 5 |
전체 | 74 | 73 | 147 |
같이 보기
편집이 글은 올림픽에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |