Anhar Karim
Bergabung 8 April 2013
Saat ini Hari, Jumat 15 November, 08:27 WITA
Pengguna Wikipedia – Pengguna Peninjau Otomatis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lahir | Anhar (lontara: ᨕᨊᨖᨑ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias | Anhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanda tangan | Anhar Karim (bicara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekerjaan | Pengajar Tutor, Penulis, Pegiat Budaya Sulawesi Selatan, Penerjemah, Peneliti Linguistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan darah | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelahiran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 7 Juli 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientasi seksual | Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobi | Membaca dan Menulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ras | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etnis | Bugis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 165 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | 58 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna kulit | Sawo Matang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna rambut | Hitam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna mata | Hitam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kediaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona waktu | UTC+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD/MI | SD Inpres No. 38 Tamala'lang (sekarang nomenklatur SD Negeri 156 Inpres Tamala'lang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP/MTs | SMP PGRI 4 Bantimurung (sekarang nomenklatur SMA PGRI 4 Maros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA/SMK/MA | SMA Negeri 1 Bantimurung (sekarang nomenklatur SMA Negeri 4 Maros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitas | Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Makassar Sastra Inggris Universitas Hasanuddin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pandangan hidup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama | Islam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politik | Demokrasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubungi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surel | anharmks07@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak pengguna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peristiwa terkini
|
Statistik Per-Wikipedia-an
suntingBintangWiki
suntingSelamat Ulang Tahun | ||
Selamat Ulang Tahun Karena hari ini adalah Hari Ulang Tahun kelahiran anda, maka anda layak dapat Bintang! Semoga Anda dapat terus berkontribusi di WBI ! Irvan Ary Maulana (bicara) 8 Juli 2014 02.52 (UTC) |
BintangWiki Geografi | ||
"BintangWiki Geografi" diberikan kepada Anhar Karim yang telah memberikan kontribusi berharga kepada artikel-artikel bertopik Geografi di Wikipedia bahasa Indonesia, agar dapat diketahui komunitas bahwa hasil kerja-kerasnya diketahui dan dihargai. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang telah membuat dan mengembangkan artikel-artikel bertopik pulau di Sulawesi. Salam sejahtera. -- Wagino 20100516 (bicara) 6 Mei 2023 16.19 (UTC) |
BintangWiki Wikipedia | ||
"BintangWiki Wikipedia" diberikan kepada Anhar Karim yang telah dikenal dengan kontribusinya yang berharga kepada Wikipedia, agar dapat diketahui komunitas bahwa hasil kerja-kerasnya diketahui dan dihargai. Saya merasa bangga atas niat Anda untuk membuat artikel latto-latto dengan lengkap di Wikipedia bahasa Indonesia dan itu pun lebih lengkap daripada artikel latto-latto di Wikipedia dalam bahasa lain. Hormat dari saya |
"Serigala Sumatera 🐺🏍️ (diskusi nang kene☕) 23 Oktober 2023 02.39 (UTC)
Arsip
suntingAcuan pengguna
suntingAlat bantu pengguna
suntingᨀ ᨀᨗ ᨀᨘ ᨀᨙ ᨀᨚ ᨀᨛ
ᨁ ᨁᨗ ᨁᨘ ᨁᨙ ᨁᨚ ᨁᨛ
ᨂ ᨂᨗ ᨂᨘ ᨂᨙ ᨂᨚ ᨂᨛ
ᨃ ᨃᨗ ᨃᨘ ᨃᨙ ᨃᨚ ᨃᨛ
ᨄ ᨄᨗ ᨄᨘ ᨄᨙ ᨄᨚ ᨄᨛ
ᨅ ᨅᨗ ᨅᨘ ᨅᨙ ᨅᨚ ᨅᨛ
ᨆ ᨆᨗ ᨆᨘ ᨆᨙ ᨆᨚ ᨆᨛ
ᨇ ᨇᨗ ᨇᨘ ᨇᨙ ᨇᨚ ᨇᨛ
ᨈ ᨈᨗ ᨈᨘ ᨈᨙ ᨈᨚ ᨈᨛ
ᨉ ᨉᨗ ᨉᨘ ᨉᨙ ᨉᨚ ᨉᨛ
ᨊ ᨊᨗ ᨊᨘ ᨊᨙ ᨊᨚ ᨊᨛ
ᨋ ᨋᨗ ᨋᨘ ᨋᨙ ᨋᨚ ᨋᨛ
ᨌ ᨌᨗ ᨌᨘ ᨌᨙ ᨌᨚ ᨌᨛ
ᨍ ᨍᨗ ᨍᨘ ᨍᨙ ᨍᨚ ᨍᨛ
ᨎ ᨎᨗ ᨎᨘ ᨎᨙ ᨎᨚ ᨎᨛ
ᨏ ᨏᨗ ᨏᨘ ᨏᨙ ᨏᨚ ᨏᨛ
ᨐ ᨐᨗ ᨐᨘ ᨐᨙ ᨐᨚ ᨐᨛ
ᨑ ᨑᨗ ᨑᨘ ᨑᨙ ᨑᨚ ᨑᨛ
ᨒ ᨒᨗ ᨒᨘ ᨒᨙ ᨒᨚ ᨒᨛ
ᨓ ᨓᨗ ᨓᨘ ᨓᨙ ᨓᨚ ᨓᨛ
ᨔ ᨔᨗ ᨔᨘ ᨔᨙ ᨔᨚ ᨔᨛ
ᨕ ᨕᨗ ᨕᨘ ᨕᨙ ᨕᨚ ᨕᨛ
ᨖ ᨖᨗ ᨖᨘ ᨖᨙ ᨖᨚ ᨖᨛ
᨟ ᨞