Third Division 1931-1932

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Third Division 1931-1932
Competizione Third Division
Sport Calcio
Edizione 12ª
Organizzatore Football League
Date dal 29 agosto 1931
al 30 aprile 1932
Luogo Inghilterra (bandiera) Inghilterra
Galles (bandiera) Galles
Partecipanti 44
Formula 2 gironi all'italiana A/R
Cronologia della competizione

La Third Division 1931-1932 è stato il 12º campionato inglese di calcio di terza divisione, l'11º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Lincoln City (Third Division North) e Fulham (Third Division South).

Aggiornamenti

[modifica | modifica wikitesto]

Selezione dei club

[modifica | modifica wikitesto]

Il Merthyr Town, militante in Southern League, ha avanzato richiesta per l'elezione in entrambi i raggruppamenti della Third Division.

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North

Club Lega Voti Verdetto
Rochdale Third Division North 40 Rieletto
Chester Cheshire County League 27 (1º scrutinio)
28 (2º scrutinio)
Eletto
Nelson Third Division North 27 (1º scrutinio)
20 (2º scrutinio)
Non rieletto
Manchester Central Lancashire Combination 4 Non eletto
Merthyr Town Southern League 0 Non eletto

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South

Club Lega Voti Verdetto
Norwich City Third Division South 38 Rieletto
Mansfield Town Midland League 25 Eletto
Newport County Third Division South 19 Non rieletto
Aldershot Town Southern League 14 Non eletto
Merthyr Town Southern League 2 Non eletto

Third Division North

[modifica | modifica wikitesto]

Third Division North 1931-1932
Competizione Third Division North
Sport Calcio
Edizione 11ª
Organizzatore Football League
Date dal 29 agosto 1931
al 30 aprile 1932
Partecipanti 22
Formula girone all'italiana A/R
Risultati
Vincitore Lincoln City
(1º titolo)
Promozioni Lincoln City
Statistiche
Miglior marcatore Inghilterra (bandiera) Alan Hall (42)
Incontri disputati 432
Gol segnati 1 555 (3,6 per incontro)
Cronologia della competizione

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra Città Stadio Stagione precedente
Accrington Stanley Accrington Peel Park 13º posto in Third Division North
Barrow Barrow-in-Furness Holker Street 16º posto in Third Division North
Carlisle United Carlisle Brunton Park 8º posto in Third Division North
Chester Chester Sealand Road 2º posto in Cheshire County League, eletto
Crewe Alexandra Crewe Gresty Road 18º posto in Third Division North
Darlington Darlington Feethams Ground 11º posto in Third Division North
Doncaster Rovers Doncaster Belle Vue 15º posto in Third Division North
Gateshead Gateshead Redheugh Park 9º posto in Third Division North
Halifax Town Halifax The Shay 17º posto in Third Division North
Hartlepool United Hartlepool Victoria Park 20º posto in Third Division North
Hull City Kingston upon Hull Anlaby Road 6º posto in Third Division North
Lincoln City Lincoln Sincil Bank 2º posto in Third Division North
New Brighton AFC New Brighton Sandheys Park 19º posto in Third Division North
Rochdale Rochdale Spotland Stadium 21º posto in Third Division North, rieletto
Rotherham United Rotherham Millmoor 14º posto in Third Division North
Southport Southport Haigh Avenue 5º posto in Third Division North
Stockport County Stockport Edgeley Park 7º posto in Third Division North
Tranmere Rovers Birkenhead Prenton Park 4º posto in Third Division North
Walsall Walsall Fellows Park 17º posto in Third Division South
Wigan Borough Wigan Springfield Park 10º posto in Third Division North
Wrexham Wrexham Racecourse Ground 3º posto in Third Division North
York City York Fulfordgate 12º posto in Third Division North

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS QR
1 Lincoln City 57 40 26 5 9 106 47 2.255
2 Gateshead 57 40 25 7 8 94 48 1.958
3 Chester 50 40 21 8 11 78 60 1.300
4 Tranmere 49 40 19 11 10 107 58 1.845
5 Barrow 49 40 24 1 15 85 59 1.458
6 Crewe Alexandra 48 40 21 6 13 95 66 1.439
7 Southport 46 40 18 10 12 58 53 1.094
8 Hull City 45 40 20 5 15 82 53 1.547
9 York City 43 40 18 7 15 76 81 0.938
10 Wrexham 43 40 18 7 15 64 69 0.928
11 Darlington 38 40 17 4 19 66 69 0.957
12 Stockport County 37 40 13 11 16 55 53 1.038
13 Hartlepool Utd 37 40 16 5 19 78 100 0.780
14 Accrington Stanley 36 40 15 6 19 75 80 0.938
15 Doncaster 36 40 16 4 20 59 80 0.738
16 Walsall 35 40 16 3 21 57 85 0.671
17 Halifax Town 34 40 13 8 19 61 87 0.701
18 Carlisle Utd 33 40 11 11 18 64 79 0.810
19 Rotherham Utd 32 40 14 4 22 63 72 0.875
20 New Brighton AFC 24 40 8 8 24 38 76 0.500
21 Rochdale 11 40 4 3 33 48 135 0.356
22 Wigan Borough 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda:

      Promosso in Second Division 1932-1933.
      Rieletto nella Football League.
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Note:

Lincoln City promosso per miglior quoziente reti rispetto alla ex aequo Gateshead.
Il Wigan Borough si è ritirato dal campionato alla 12ª giornata e tutti i risultati conseguiti fino a quel momento sono stati annullati.
ACC BAR CAR CHE CRE DAR DON GAT HAL HAR HUL LIN NWB ROC ROT SOU STP TRA WAL WIG WRE YOR
Accrington Stanley 2-0 5-3 2-3 2-0 4-0 3-2 1-2 4-0 5-0 1-1 2-2 4-1 3-0 5-2 1-1 2-0 2-2 1-0 nd 5-0 2-1
Barrow 3-0 4-1 4-0 2-1 3-4 3-2 3-1 3-1 4-1 0-2 0-2 4-1 4-1 3-0 1-1 4-2 3-1 7-1 nd 1-0 3-1
Carlisle United 3-0 3-1 4-3 2-1 0-2 5-1 0-0 4-0 3-2 0-1 0-3 0-0 4-0 1-2 2-2 1-1 1-1 4-0 nd 2-2 1-1
Chester 1-0 4-2 4-1 1-0 3-1 1-1 1-1 3-1 2-3 2-0 2-1 2-0 7-2 2-1 4-0 2-1 3-1 5-1 4-0 2-5 3-0
Crewe Alexandra 3-1 3-2 5-1 1-0 0-1 2-0 3-5 4-3 6-0 4-3 8-1 3-2 1-0 5-0 1-1 2-2 0-0 2-1 4-3 3-0 8-1
Darlington 4-1 0-2 0-1 4-1 1-0 2-3 1-2 3-0 6-3 2-1 0-6 3-0 3-1 2-1 0-1 2-0 1-2 2-0 5-0 1-1 4-1
Doncaster Rovers 3-1 0-1 3-3 3-0 2-1 3-2 1-2 3-1 1-3 2-1 0-3 2:1 2-0 2-0 3-0 1-1 2-2 2-1 nd 2-4 1-0
Gateshead 4-0 4-0 4-0 1-2 3-3 3-2 2-1 1-1 3-1 2-1 2-3 4-0 3-1 4-1 2-0 2-1 3-3 2-0 nd 4-0 6-0
Halifax Town 1-0 1-0 1-1 2-1 4-1 0-3 4-0 1-2 2-0 2-2 3-0 0-0 3-2 1-1 3-0 2-2 0-0 1-2 nd 1-0 4-1
Hartlepool United 1-0 0-2 2-2 2-2 3-1 3-3 5-0 1-2 4-1 2-3 4-3 1-0 3-0 1-4 2-1 2-2 0-5 4-3 nd 0-1 7-2
Hull City 3-0 3-0 2-0 0-2 2-4 4-1 4-1 0-1 1-0 3-1 4-1 4-1 4-1 0-1 1-0 4-4 3-0 3-0 nd 5-0 2-3
Lincoln City 5-1 3-1 3-1 4-0 5-1 2-0 1-2 1-0 9-1 6-0 1-0 3-0 3-0 3-1 7-0 1-2 4-2 3-0 3-0 0-0 1-1
New Brighton AFC 2-1 0-3 4-1 0-1 0-1 0-0 1-0 1-3 2-0 1-1 1-2 2-1 1-1 3-1 3-1 2-1 1-1 0-1 nd 1-1 0-2
Rochdale 2-2 0-6 4-3 0-3 2-3 1-1 3-1 0-3 1-4 1-3 3-6 3-5 3-2 1-4 0-1 1-0 3-6 0-1 nd 2-4 3-5
Rotherham United 2-3 0-2 4-1 3-0 0-2 2-4 6-3 2-1 5-0 1-2 2-0 0-1 2-2 5-0 2-0 1-1 1-0 3-0 nd 0-0 0-1
Southport 4-2 3-1 2-0 1-1 1-1 3-0 5-0 1-1 2-2 1-2 1-0 1-1 1-0 3-1 3-2 1-0 1-0 5-1 nd 2-0 3-0
Stockport County 3-0 2-0 0-0 0-0 1-2 1-0 1-0 1-1 2-1 3-2 2-0 0-1 3-1 3-1 1-0 0-1 0-1 0-1 nd 5-1 3-2
Tranmere Rovers 8-1 6-1 3-0 2-2 4-1 3-1 0-1 4-3 5-2 5-0 2-2 1-0 5-1 9-1 6-1 2-0 2-2 4-1 nd 3-1 2-2
Walsall 5-5 1-2 3-1 1-1 2-1 1-0 2-0 1-2 4-2 2-3 1-4 0-3 3-0 2-1 3-0 2-1 3-1 2-1 3-0 2-0 2-2
Wigan Borough nd nd 3:2 nd nd nd nd 2:1 0:1 1:1 3:1 0:3 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Wrexham 2-1 0-1 1-0 1-1 2-4 3-0 2-1 2-1 2-3 5-3 2-1 1-3 2-1 4-0 1-0 1-1 2-1 2-1 5-1 5-0 2-1
York City 1-0 1-0 2-4 3-1 3-3 3-0 1-2 3-2 7-2 3-1 0-0 1-1 4-0 5-2 2-0 1-2 1-0 3-2 2-0 nd 3-2

Third Division South

[modifica | modifica wikitesto]

Third Division South 1931-1932
Competizione Third Division South
Sport Calcio
Edizione 11ª
Organizzatore Football League
Date dal 29 agosto 1931
al 30 aprile 1932
Partecipanti 22
Formula girone all'italiana A/R
Risultati
Vincitore Fulham
(1º titolo)
Promozioni Fulham
Statistiche
Miglior marcatore Inghilterra (bandiera) Clarrie Bourton (49)
Incontri disputati 462
Gol segnati 1 694 (3,67 per incontro)
Cronologia della competizione

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra Città Stadio Stagione precedente
Bournemouth & Boscombe Athletic Bournemouth Dean Court 10º posto in Third Division South
Brentford Londra (Hounslow) Griffin Park 3º posto in Third Division South
Brighton & Hove Albion Brighton Goldstone Ground 4º posto in Third Division South
Bristol Rovers Bristol Eastville Stadium 15 ºposto in Third Division South
Cardiff City Cardiff Ninian Park 22º posto in Secon Division, retrocesso
Clapton Orient Londra (Leyton) Lea Bridge Road 19º posto in Third Division South
Coventry City Coventry Highfield Road 14º posto in Third Division South
Crystal Palace Londra (Croydon) Selhurst Park 2º posto in Third Division South
Exeter City Exeter St James Park 13º posto in Third Division South
Fulham Londra (Hammersmith and Fulham) Craven Cottage 9º posto in Third Division South
Gillingham Gillingham Priestfield Stadium 16º posto in Third Division South
Luton Town Luton Kenilworth Road 7º posto in Third Division South
Mansfield Town Mansfield Field Mill 10º posto in Midland League, eletto
Northampton Town Northampton County Ground 6º posto in Third Division South
Norwich City Norwich The Nest 22º posto in Third Division South, rieletto
Queens Park Rangers Londra (Hammersmith and Fulham) White City Stadium 8º posto in Third Division South
Reading Reading Elm Park 21º posto in Secon Division, retrocesso
Southend United Southend on Sea Kursaal Ground 5º posto in Third Division South
Swindon Town Swindon County Ground 12º posto in Third Division South
Thames AFC Londra (Newham) West Ham Stadium 20º posto in Third Division South
Torquay United Torquay Plainmoor 11º posto in Third Division South
Watford Watford Vicarage Road 18º posto in Third Division South

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS QR
1 Fulham 57 42 24 9 9 111 62 1.790
2 Reading 55 42 23 9 10 97 67 1.448
3 Southend Utd 53 42 21 11 10 77 53 1.453
4 Crystal Palace 51 42 20 11 11 74 63 1.175
5 Brentford 48 42 19 10 13 68 52 1.308
6 Luton Town 47 42 20 7 15 95 70 1.357
7 Exeter City 47 42 20 7 15 77 62 1.242
8 Brighton 46 42 17 12 13 73 58 1.259
9 Cardiff City 46 42 19 8 15 87 73 1.192
10 Norwich City 46 42 17 12 13 76 67 1.134
11 Watford 46 42 19 8 15 81 79 1.025
12 Coventry City 44 42 18 8 16 108 97 1.113
13 QPR 42 42 15 12 15 79 73 1.082
14 Northampton Town 39 42 16 7 19 69 69 1.000
15 Bournemouth & Boscombe Athletic 38 42 13 12 17 70 78 0.897
16 Clapton Orient 35 42 12 11 19 77 90 0.856
17 Swindon Town 34 42 14 6 22 70 84 0.833
18 Bristol Rovers 34 42 13 8 21 65 92 0.707
19 Torquay Utd 33 42 12 9 21 72 106 0.679
20 Mansfield Town 32 42 11 10 21 75 108 0.694
21 Gillingham 28 42 10 8 24 40 82 0.488
22 Thames AFC 23 42 7 9 26 53 109 0.486

Legenda:

      Promosso in Second Division 1932-1933.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Note:

Il Thames AFC ha rinunciato al processo di rielezione in Football League ed ha cessato l'attività sportiva alla fine della stagione.
BOU BRE BHA BRR CAR CLO CON CRY EXE FUL GIL LUT MAN NOR NOW QUE REA STD SWI THA TOR WAT
Bournemouth & Boscombe Athletic 1-3 1-2 2-2 3-0 0-1 2-2 4-1 5-2 0-3 0-2 1-1 3-2 1-1 1-0 2-2 2-2 0-0 2-1 4-2 5-0 3-3
Brentford 4-2 2-2 4-2 2-3 3-0 4-2 1-1 2-2 0-0 1-1 1-0 1-1 2-0 0-1 1-0 3-0 2-3 2-0 1-0 3-0 1-2
Brighton & Hove Albion 4-1 1-2 2-0 0-0 1-1 4-1 0-3 1-1 2-3 7-0 3-2 4-0 0-0 2-1 1-0 2-0 1-2 1-0 4-1 0-2 2-1
Bristol Rovers 4-1 2-0 0-4 2-2 2-1 3-1 6-1 2-4 2-2 5-2 3-1 1-1 3-2 0-1 1-1 2-0 0-0 0-2 4-1 1-1 3-2
Cardiff City 0-0 3-2 1-1 3-1 5-0 6-1 1-3 5-2 0-3 1-0 4-1 2-0 5-0 0-2 0-4 5-1 2-3 3-0 9-2 5-2 2-1
Clapton Orient 1-2 2-2 2-2 1-0 1-1 5-2 1-3 2-2 0-1 3-1 0-0 4-0 3-2 1-3 3-0 2-2 2-4 4-2 1-1 1-3 2-2
Coventry City 6-1 0-1 4-3 1-1 2-1 4-2 8-0 4-0 5-5 6-4 3-2 5-1 4-1 3-0 1-0 5-1 0-2 3-2 2-0 3-1 5-0
Crystal Palace 1-1 1-0 2-0 5-0 5-0 0-0 2-2 3-0 2-0 1-0 1-1 2-1 4-0 3-1 1-1 1-1 3-2 0-0 2-1 7-0 2-1
Exeter City 1-0 4-1 3-1 1-0 3-1 4-3 3-0 0-1 0-3 4-0 1-1 3-0 0-0 3-0 6-2 4-0 3-0 1-1 4-1 3-1 2-0
Fulham 3-0 2-1 3-0 3-2 4-0 5-1 5-3 4-0 3-1 0-2 3-2 2-1 1-3 4-0 1-3 3-3 1-1 2-2 8-0 10-2 5-0
Gillingham 1-4 0-2 0-0 1-0 1-1 0-2 1-3 0-0 0-1 2-1 1-3 2-0 3-2 3-3 1-0 1-1 4-0 2-1 2-0 1-1 0-1
Luton Town 1-0 1-1 3-2 3-0 2-1 1-5 3-1 3-0 6-3 1-3 2-0 3-1 1-0 7-1 4-1 6-1 1-3 6-0 2-0 6-1 0-1
Mansfield Town 2-1 2-0 3-3 0-3 1-2 4-3 3-3 1-1 3-1 1-2 3-1 5-2 2-0 5-2 2-2 1-7 4-4 3-2 4-0 2-4 3-2
Northampton Town 1-1 3-0 0-1 6-0 1-0 4-3 3-2 5-0 2-1 0-1 1-0 1-2 3-0 2-2 6-1 2-4 1-2 4-1 0-4 2-0 1-1
Norwich City 1-2 1-0 2-1 6-0 2-0 3-2 6-2 3-2 0-1 2-2 1-1 3-3 1-1 0-0 2-1 0-0 1-1 4-2 7-0 2-0 4-1
Queens Park Rangers 0-3 1-2 1-1 2-1 2-3 3-2 1-1 2-2 1-0 3-1 7-0 3-1 1-1 3-2 2-2 2-0 2-1 1-2 6-0 3-1 4-4
Reading 3-1 1-2 3-1 3-0 5-1 5-0 2-1 3-0 2-0 4-2 2-0 2-1 4-1 3-2 1-1 3-2 3-1 5-2 5-1 4-1 2-1
Southend United 1-3 1-0 2-0 4-1 1-1 1-3 4-0 1-0 0-1 4-1 2-0 1-1 5-2 0-1 2-0 0-0 1-1 3-0 1-1 4-2 3-0
Swindon Town 3-0 1-3 1-2 2-1 1-4 2-3 2-2 3.2 2-1 2-2 4-0 3-2 5-2 3-0 2-0 1-2 0-2 1-2 2-0 3-0 4-1
Thames AFC 4-2 1-1 1-2 0-2 1-2 3-3 5-2 1-3 0-0 0-0 3-0 2-4 6-3 0-2 1-0 3-2 0-0 1-3 1-1 1-1 1-2
Torquay United 1-1 1-1 1-1 8-1 2-2 3-0 3-3 3-1 2-1 2-3 1-0 1-2 2-2 4-1 2-4 2-3 1-4 2-1 2-1 3-1 3-6
Watford 4-2 1-4 2-2 5-2 3-0 2-1 2-0 1-2 1-0 3-1 2-0 3-1 4-1 1-2 1-1 2-2 3-2 1-1 4-1 3-2 1-0


Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio