Pervaja Gruppa 1946
edizione del torneo calcistico sovietico
L'edizione 1946 della Pervaja Gruppa fu la 9ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinto dal CDKA Mosca, giunto al suo primo titolo.
Pervaja Gruppa 1946 | |
---|---|
Competizione | Vysšaja Liga |
Sport | Calcio |
Edizione | 9ª |
Organizzatore | FFSSSR |
Date | dal 20 aprile 1946 al 27 settembre 1946 |
Luogo | Unione Sovietica |
Partecipanti | 12 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | CDKA Mosca (1º titolo) |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Ponomarëv (18) |
Incontri disputati | 132 |
Gol segnati | 403 (3,05 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Capocannoniere del torneo fu Aleksandr Ponomarëv (Torpedo Mosca), con 18 reti.
Formula
modificaFu sostanzialmente confermata la formula adottata nella stagione precedente: i club partecipanti rimasero dodici, con la retrocessa Lokomotiv Mosca sostituita dalla neo promossa Kryl'ja Sovetov Kujbyšev.
Le squadre si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 22 giornate: il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.
La grossa novità risiedeva nel fatto che non erano previste retrocessioni in seconda divisione al termine della stagione.
Squadre partecipanti
modificaA Mosca:
CDKA Mosca
Dinamo Mosca
Krylja Sovetov Mosca
Spartak Mosca
Torpedo Mosca
CDKA Mosca
Dinamo Mosca
Krylja Sovetov Mosca
Spartak Mosca
Torpedo Mosca
Classifica finale
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CDKA Mosca | 37 | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 13 | +42 | |
2. | Dinamo Mosca | 33 | 22 | 16 | 1 | 5 | 68 | 17 | +51 | |
3. | Dinamo Tbilisi | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 26 | +21 | |
4. | Torpedo Mosca | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | +15 | |
5. | Dinamo Leningrado | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 35 | +2 | |
6. | Spartak Mosca | 21 | 22 | 8 | 5 | 6 | 38 | 40 | -2 | |
7. | Kryl'ja Sovetov Mosca | 18 | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 24 | -10 | |
8. | Traktor Stalingrado | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 40 | -18 | |
9. | Zenit Leningrado | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 45 | -23 | |
10. | Kryl'ja Sovetov Kujbyšev | 14 | 22 | 3 | 8 | 11 | 16 | 52 | -36 | |
11. | Dinamo Minsk | 13 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 43 | -21 | |
12. | Dinamo Kiev | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 39 | -21 |
Verdetti
modifica- CDKA Mosca Campione dell'Unione Sovietica 1946.
Risultati
modificaTabellone
modificaCDK | DMo | DiT | ToM | DiL | SpM | KSM | TrS | ZeL | KSK | DMi | DiK | |
CDKA Mosca | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 8-1 | 5-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | |
Dinamo Mosca | 0-2 | 4-1 | 1-3 | 4-0 | 5-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 7-0 | 5-0 | 6-1 | |
Dinamo Tbilisi | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | |
Torpedo Mosca | 0-4 | 4-1 | 4-3 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 6-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |
Dinamo Leningrado | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | |
Spartak Mosca | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 5-0 | 6-0 | 2-2 | |
Kryl'ja Sovetov Mosca | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | |
Traktor Stalingrado | 0-1 | 0-4 | 2-4 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | |
Zenit Leningrado | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 0-5 | 3-2 | |
Kryl'ja Sovetov Kujbyšev | 1-4 | 0-8 | 1-0 | 3-2 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | |
Dinamo Minsk | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | |
Dinamo Kiev | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 1-0 |
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) Campionato sovietico 1946, su RSSSF.com.
- (EN, RU) Campionato sovietico 1946, su WildStat.
- (RU) Stagione su footballfacts.ru, su footballfacts.ru.