First Division 1952-1953
edizione del torneo calcistico
La First Division 1952-1953 è stata la 54ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 23 agosto 1952 e il 25 maggio 1953 e concluso con la vittoria del Arsenal, al suo settimo titolo.
First Division 1952-1953 | |
---|---|
Competizione | First Division |
Sport | Calcio |
Edizione | 54ª |
Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra |
Date | dal 23 agosto 1952 al 25 maggio 1953 |
Luogo | Inghilterra |
Partecipanti | 22 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Arsenal (7º titolo) |
Retrocessioni | Stoke City Derby County |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Charlie Wayman (24) |
Cronologia della competizione | |
Capocannoniere del torneo è stato Charlie Wayman (Preston N.E.) con 24 reti[1].
Stagione
modificaNovità
modificaAl posto delle retrocesse Huddersfield Town e Fulham sono saliti dalla Second Division lo Sheffield Weds e il Cardiff City.
Squadre partecipanti
modificaSquadre di Manchester:
Manchester City
Manchester Utd
Manchester City
Manchester Utd
Classifica finale
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Med | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 54 | 42 | 21 | 12 | 9 | 97 | 64 | 1.516 | |
2. | Preston N.E. | 54 | 42 | 21 | 12 | 9 | 85 | 60 | 1.417 | |
3. | Wolverhampton | 51 | 42 | 19 | 13 | 10 | 86 | 63 | 1.365 | |
4. | West Bromwich | 50 | 42 | 21 | 8 | 13 | 66 | 60 | 1.100 | |
5. | Charlton | 49 | 42 | 19 | 11 | 12 | 77 | 63 | 1.222 | |
6. | Burnley | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 67 | 52 | 1.288 | |
[2] | 7. | Blackpool | 47 | 42 | 19 | 9 | 14 | 71 | 70 | 1.014 |
8. | Manchester Utd | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 69 | 72 | 0.958 | |
9. | Sunderland | 43 | 42 | 15 | 13 | 14 | 68 | 82 | 0.829 | |
10. | Tottenham | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 78 | 69 | 1.130 | |
11. | Aston Villa | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 61 | 1.033 | |
12. | Cardiff City | 40 | 42 | 14 | 12 | 16 | 54 | 46 | 1.174 | |
13. | Middlesbrough | 39 | 42 | 14 | 11 | 17 | 70 | 77 | 0.909 | |
14. | Bolton | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 61 | 69 | 0.884 | |
15. | Portsmouth | 38 | 42 | 14 | 10 | 18 | 74 | 83 | 0.892 | |
16. | Newcastle Utd | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 59 | 70 | 0.843 | |
17. | Liverpool | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 61 | 82 | 0.744 | |
18. | Sheffield Weds | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 62 | 72 | 0.861 | |
19. | Chelsea | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 56 | 66 | 0.848 | |
20. | Manchester City | 35 | 42 | 14 | 7 | 21 | 72 | 87 | 0.828 | |
21. | Stoke City | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 53 | 66 | 0.803 | |
22. | Derby County | 32 | 42 | 11 | 10 | 21 | 59 | 74 | 0.797 |
Legenda:
- Campione d'Inghilterra.
- Retrocessa in Second Division.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Statistiche
modificaSquadre
modificaCapoliste solitarie
modificaFonte:[3]
Note
modifica- ^ Football League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1947-92, su rsssf.com.
- ^ Vince la FA Cup.
- ^ Premier League 1952/1953 .:. 42. Round