Coppa di Israele 2012-2013 (pallacanestro maschile)
La Coppa di Israele 2012-2013 è la 53ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.
Le Final Four della competizione si sono tenute alla Nokia Arena di Tel Aviv.
Copa di Israele 2012-2013 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Edizione | 53ª |
Federazione | IBBA |
Periodo | 2012 — 7 febbraio 2013 |
Luogo | Tel Aviv |
Impianto | Nokia Arena |
Verdetti | |
Campione | Maccabi Tel Aviv (40º titolo) |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Primo turno
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Hapoel Galil Elyon | 76 - 74 | Barak Netanya |
Maccabi Kiryat Gat | 89 - 96 | Hapoel Tel Aviv |
Maccabi Beer Ya'akov | 103 - 81 | Maccabi Kiryat Bialik |
Ironi Kiryat Ata | 47 - 89 | Hapoel Gilboa Galil Elyon |
Ironi Nes Ziona | 67 - 78 | Bnei Herzliya |
Elitzur Yavne | 72 - 85 | Maccabi Ashdod |
Maccabi Hod HaSharon | 39 - 96 | Hapoel Gerusalemme |
Hapoel Kfar Saba | 75 - 67 | Elitzur Ramla |
Maccabi Haifa | 114 - 73 | Hapoel Merinin-Kiryat |
Tabellone
modificaOttavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 100 | ||||||||||||||||||
Elitzur Ashkelon | 64 | ||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 93 | ||||||||||||||||||
Hapoel Holon | 77 | ||||||||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 78 | ||||||||||||||||||
Hapoel Holon | 104 | ||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 85 | ||||||||||||||||||
Maccabi Ashdod | 80 | ||||||||||||||||||
Hapoel Kfar Saba | 73 | ||||||||||||||||||
Template:Basket Maccabi Beer Yaakov | 89 | ||||||||||||||||||
Template:Basket Maccabi Beer Yaakov | 88 | ||||||||||||||||||
Maccabi Ashdod | 104 | ||||||||||||||||||
Maccabi Ashdod | 82 | ||||||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 75 | ||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 76 | ||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | 68 | ||||||||||||||||||
Ironi Nahariya | 84 | ||||||||||||||||||
H. Gerusalemme | 101 | ||||||||||||||||||
H. Gerusalemme | 86 | ||||||||||||||||||
Hapoel Eilat | 70 | ||||||||||||||||||
Hapoel Eilat | 65 | ||||||||||||||||||
Hap. Gilboa G.E. | 64 | ||||||||||||||||||
H. Gerusalemme | 61 | ||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | 80 | ||||||||||||||||||
Hapoel Afula | 87 | ||||||||||||||||||
Bnei Herzliya | 103 | ||||||||||||||||||
Bnei Herzliya | 67 | ||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | 88 | ||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | 93 | ||||||||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 84 |
Finale
modificaTel Aviv 7 febbraio 2013, ore 20:45 UTC+2 | Maccabi Tel Aviv | 76 – 68 (25-18, 43-32, 52-48) | Maccabi Haifa | Nokia Arena (11.000 spett.)
| ||||||||||||||||||
|
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Sito ufficiale, su ibasketball.co.il. URL consultato il 23 febbraio 2020 (archiviato dall'url originale il 2 aprile 2019).