Piedrabuena
település Spanyolországban
Piedrabuena település Spanyolországban, Ciudad Real tartományban. Piedrabuena Alcolea de Calatrava községgel határos. Lakosainak száma 4352 fő (2023).[1]
Piedrabuena | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Ciudad Real | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Piedrabuena | ||
Polgármester | Jose Luis Cabezas Delgado | ||
Irányítószám | 13100 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4352 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 7,7 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 628 m | ||
Terület | 565,36 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 39° 01′ 57″, ny. h. 4° 10′ 23″39.032500°N 4.173056°WKoordináták: é. sz. 39° 01′ 57″, ny. h. 4° 10′ 23″39.032500°N 4.173056°W | |||
Piedrabuena weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Piedrabuena témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Népesség
szerkesztésA település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 4825 | 4759 | 4901 | 4849 | 4815 | 4735 | 4542 | 4459 | 4390 | 4352 |
2001 | 2003 | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata