人口100万人あたりの殺人の認知件数ランキング
カテゴリ | おすすめ > 犯罪、事故 / 犯罪、交通事故 > 犯罪の認知件数 |
---|
47都道府県を対象とする「人口100万人あたりの殺人の認知件数」についての都道府県ランキングです。
犯罪発生件数を人口で割ることにより、人口あたりの犯罪発生率としてのランキングとなっています。犯罪発生件数としては、警察などが犯罪を認知した件数である刑法犯認知件数を使用しています。
さらに刑法犯認知件数の内訳として、殺人(このランキング)、
強盗、
放火、
女性暴行、
粗暴犯、
窃盗犯、
知能犯、
風俗犯の認知件数に分類して都道府県をランキングしています。
刑法犯全体では、大阪府と
愛知県が飛びぬけています。内訳を見ても、大阪府と愛知県は強盗と窃盗などでワーストを争っています。大阪府は、どの犯罪でもおおむね上位にランクインしています。
最上位から、1位は高知県の15.70件、 2位は山梨県の15.06件、 3位は大阪府の14.44件です。
最下位から、47位は秋田県の1.84件、 46位は島根県の2.79件、 45位は鳥取県の3.40件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100万人あたりの殺人の認知件数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口100万人あたりの殺人の認知件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口100万人あたりの殺人の認知件数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
人口100万人あたりの殺人の認知件数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口100万人あたりの 殺人の認知件数 |
殺人の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】殺人の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口100万人あたりの殺人の認知件数:A÷B×1,000,000 | |||||||
1 | ![]() |
15.70件 | ![]() ![]() |
12件 | 764,456人 | 74.2 | E |
2 | ![]() |
15.06件 | ![]() ![]() |
13件 | 863,075人 | 72.2 | E |
3 | ![]() |
14.44件 | ![]() ![]() |
128件 | 8,865,245人 | 70.3 | E |
4 | ![]() |
13.05件 | ![]() ![]() |
13件 | 995,842人 | 66.0 | D |
5 | ![]() |
12.58件 | ![]() ![]() |
36件 | 2,860,750人 | 64.5 | D |
6 | ![]() |
12.21件 | ![]() ![]() |
17件 | 1,392,818人 | 63.3 | D |
7 | ![]() |
11.77件 | ![]() ![]() |
10件 | 849,788人 | 62.0 | D |
8 | ![]() |
11.46件 | ![]() ![]() |
9件 | 785,491人 | 61.0 | D |
9 | ![]() |
10.71件 | ![]() ![]() |
15件 | 1,400,728人 | 58.7 | C |
10 | ![]() |
10.48件 | ![]() ![]() |
15件 | 1,431,493人 | 58.0 | C |
11 | ![]() |
10.24件 | ![]() ![]() |
27件 | 2,636,092人 | 57.3 | C |
12 | ![]() |
10.10件 | ![]() ![]() |
30件 | 2,969,770人 | 56.8 | C |
13 | ![]() |
9.92件 | ![]() ![]() |
8件 | 806,314人 | 56.3 | C |
14 | ![]() |
9.66件 | ![]() ![]() |
54件 | 5,588,133人 | 55.5 | C |
15 | ![]() |
9.47件 | ![]() ![]() |
13件 | 1,373,339人 | 54.8 | C |
16 | ![]() |
9.33件 | ![]() ![]() |
58件 | 6,216,289人 | 54.4 | C |
17 | ![]() |
8.89件 | ![]() ![]() |
117件 | 13,159,388人 | 53.1 | C |
18 | ![]() |
8.25件 | ![]() ![]() |
15件 | 1,817,426人 | 51.1 | C |
19 | ![]() |
8.23件 | ![]() ![]() |
9件 | 1,093,247人 | 51.0 | C |
全国平均 | 7.90件 | - | 22件 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
20 | ![]() |
7.74件 | ![]() ![]() |
70件 | 9,048,331人 | 49.5 | B |
21 | ![]() |
7.67件 | ![]() ![]() |
18件 | 2,348,165人 | 49.3 | B |
22 | ![]() |
7.58件 | ![]() ![]() |
11件 | 1,451,338人 | 49.0 | B |
23 | ![]() |
7.52件 | ![]() ![]() |
9件 | 1,196,529人 | 48.8 | B |
24 | ![]() |
7.51件 | ![]() ![]() |
54件 | 7,194,556人 | 48.8 | B |
25 | ![]() |
7.20件 | ![]() ![]() |
14件 | 1,945,276人 | 47.8 | B |
26 | ![]() |
6.98件 | ![]() ![]() |
7件 | 1,002,198人 | 47.2 | B |
27 | ![]() |
6.90件 | ![]() ![]() |
35件 | 5,071,968人 | 46.9 | B |
28 | ![]() |
6.54件 | ![]() ![]() |
36件 | 5,506,419人 | 45.8 | B |
29 | ![]() |
6.48件 | ![]() ![]() |
48件 | 7,410,719人 | 45.6 | B |
30 | ![]() |
6.48件 | ![]() ![]() |
13件 | 2,007,683人 | 45.6 | B |
31 | ![]() |
6.47件 | ![]() ![]() |
13件 | 2,008,068人 | 45.6 | B |
32 | ![]() |
6.38件 | ![]() ![]() |
9件 | 1,410,777人 | 45.3 | B |
33 | ![]() |
5.99件 | ![]() ![]() |
7件 | 1,168,924人 | 44.1 | B |
34 | ![]() |
5.93件 | ![]() ![]() |
11件 | 1,854,724人 | 43.9 | B |
35 | ![]() |
5.86件 | ![]() ![]() |
10件 | 1,706,242人 | 43.7 | B |
36 | ![]() |
5.77件 | ![]() ![]() |
12件 | 2,080,773人 | 43.4 | B |
37 | ![]() |
5.29件 | ![]() ![]() |
6件 | 1,135,233人 | 41.9 | B |
38 | ![]() |
5.13件 | ![]() ![]() |
6件 | 1,169,788人 | 41.4 | B |
39 | ![]() |
4.93件 | ![]() ![]() |
10件 | 2,029,064人 | 40.8 | B |
40 | ![]() |
4.91件 | ![]() ![]() |
7件 | 1,426,779人 | 40.7 | B |
41 | ![]() |
4.65件 | ![]() ![]() |
10件 | 2,152,449人 | 39.9 | A |
42 | ![]() |
4.21件 | ![]() ![]() |
10件 | 2,374,450人 | 38.6 | A |
43 | ![]() |
3.98件 | ![]() ![]() |
15件 | 3,765,007人 | 37.8 | A |
44 | ![]() |
3.76件 | ![]() ![]() |
5件 | 1,330,147人 | 37.2 | A |
45 | ![]() |
3.40件 | ![]() ![]() |
2件 | 588,667人 | 36.0 | A |
46 | ![]() |
2.79件 | ![]() ![]() |
2件 | 717,397人 | 34.1 | A |
47 | ![]() |
1.84件 | ![]() ![]() |
2件 | 1,085,997人 | 31.2 | A |
「人口100万人あたりの殺人の認知件数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 人口100万人あたりの殺人の認知件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100万人あたりの殺人の認知件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。