24 Heures de Daytona 2017
Apparence
24 Heures de Daytona 2017
Sport | Endurance |
---|---|
Organisateur(s) | International Motor Sports Association |
Édition | 55e |
Lieu(x) |
Daytona Beach Floride États-Unis |
Date | Les et |
Participants | 55 |
Site(s) | Daytona International Speedway |
Tenant du titre | Extreme Speed Motorsports |
---|---|
Vainqueur | Wayne Taylor Racing |
Deuxième | Action Express Racing |
Troisième | VisitFlorida.com |
Les 24 Heures de Daytona 2017 (Rolex 24 At Daytona 2017), disputées les et sur le Daytona International Speedway, sont la cinquante-cinquième édition de cette épreuve, la cinquante-et-unième sur un format de vingt-quatre heures, et la première manche du WeatherTech SportsCar Championship 2017.
Contexte avant la course
[modifier | modifier le code]Essais libres
[modifier | modifier le code]Qualifications
[modifier | modifier le code]Résultats des qualifications[1] :
Pos. | Classe | N° | Équipe | Pilote | Temps | Grille |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 5 | Mustang Sampling Racing | João Barbosa | 1 min 36 s 903 | 1 |
2 | P | 31 | Whelen Engineering Racing | Dane Cameron | 1 min 36 s 973 | 2 |
3 | P | 13 | Rebellion Racing | Neel Jani | 1 min 37 s 123 | 3 |
4 | P | 10 | Wayne Taylor Racing | Ricky Taylor | 1 min 37 s 169 | 4 |
5 | P | 22 | Tequila Patrón ESM | Brendon Hartley | 1 min 37 s 609 | 5 |
6 | P | 2 | Tequila Patrón ESM | Ryan Dalziel | 1 min 38 s 251 | 6 |
7 | P | 85 | JDC Miller Motorsports | Stephen Simpson | 1 min 38 s 915 | 7 |
8 | P | 52 | PR1/Mathiasen Motorsports | Tom Kimber-Smith | 1 min 39 s 149 | 8 |
9 | P | 55 | Mazda Motorsports | Jonathan Bomarito | 1 min 39 s 940 | 9 |
10 | P | 70 | Mazda Motorsports | Joel Miller | 1 min 39 s 973 | 10 |
11 | P | 90 | VisitFlorida Racing | Marc Goossens | 1 min 40 s 532 | 11 |
12 | PC | 38 | Performance Tech Motorsports | James French | 1 min 42 s 559 | 12 |
13 | PC | 26 | BAR1 Motorsports | Johnny Mowlem | 1 min 43 s 396 | 13 |
14 | GTLM | 66 | Ford Chip Ganassi Racing | Joey Hand | 1 min 43 s 473 | 18 |
15 | PC | 20 | BAR1 Motorsports | Buddy Rice | 1 min 43 s 515 | 14 |
16 | GTLM | 67 | Ford Chip Ganassi Racing | Richard Westbrook | 1 min 43 s 704 | 19 |
17 | GTLM | 68 | Ford Chip Ganassi Team UK | Olivier Pla | 1 min 43 s 987 | 20 |
18 | GTLM | 62 | Risi Competizione | Toni Vilander | 1 min 44 s 121 | 21 |
19 | GTLM | 911 | Porsche GT Team | Patrick Pilet | 1 min 44 s 251 | 22 |
20 | GTLM | 69 | Ford Chip Ganassi Team UK | Andy Priaulx | 1 min 44 s 256 | 23 |
21 | GTLM | 3 | Corvette Racing | Jan Magnussen | 1 min 44 s 359 | 24 |
22 | GTLM | 912 | Porsche GT Team | Kévin Estre | 1 min 44 s 591 | 25 |
23 | GTLM | 4 | Corvette Racing | Oliver Gavin | 1 min 44 s 685 | 26 |
24 | GTLM | 19 | BMW Team RLL | Bill Auberlen | 1 min 44 s 759 | 27 |
25 | GTLM | 24 | BMW Team RLL | John Edwards | 1 min 44 s 974 | 28 |
26 | PC | 8 | Starworks Motorsport | Chris Cumming | 1 min 46 s 628 | 15 |
27 | GTD | 51 | Spirit of Race | Alessandro Pier Guidi | 1 min 47 s 099 | 29 |
28 | GTD | 63 | Scuderia Corsa | Alessandro Balzan | 1 min 47 s 117 | 30 |
29 | PC | 88 | Starworks Motorsport | Alex Popow | 1 min 47 s 682 | 16 |
30 | GTD | 98 | Aston Martin Racing | Marco Sørensen | 1 min 47 s 734 | 31 |
31 | GTD | 59 | Manthey Racing | Matteo Cairoli | 1 min 47 s 736 | 32 |
32 | GTD | 11 | GRT Grasser Racing Team | Mirko Bortolotti | 1 min 47 s 785 | 33 |
33 | GTD | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Connor De Phillippi | 1 min 48 s 213 | 34 |
34 | GTD | 93 | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Andy Lally | 1 min 48 s 268 | 35 |
35 | GTD | 28 | Alegra Motorsports | Daniel Morad | 1 min 48 s 341 | 36 |
36 | GTD | 86 | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Jeff Segal | 1 min 48 s 350 | 37 |
37 | GTD | 73 | Park Place Motorsports | Patrick Lindsey | 1 min 48 s 424 | 38 |
38 | GTD | 61 | GRT Grasser Racing Team | Christian Engelhart | 1 min 48 s 483 | 39 |
39 | GTD | 48 | Paul Miller Racing | Bryan Sellers | 1 min 48 s 496 | 40 |
40 | GTD | 14 | 3GT Racing | Scott Pruett | 1 min 48 s 541 | 41 |
41 | GTD | 16 | Change Racing | Jeroen Mul | 1 min 48 s 590 | 42 |
42 | GTD | 57 | Stevenson Motorsports | Andrew Davis | 1 min 48 s 683 | 43 |
43 | GTD | 23 | Alex Job Racing | Pierre Kaffer | 1 min 48 s 798 | 44 |
44 | GTD | 96 | Turner Motorsport | Justin Marks | 1 min 48 s 810 | 45 |
45 | GTD | 75 | SunEnergy1 Racing | Boris Said | 1 min 48 s 969 | 46 |
46 | GTD | 33 | Riley Motorports - Team AMG | Ben Keating | 1 min 49 s 056 | 47 |
47 | GTD | 15 | 3GT Racing | Austin Cindric | 1 min 49 s 130 | 48 |
48 | GTD | 21 | Konrad Motorsport | Marco Mapelli | 1 min 49 s 322 | 49 |
49 | GTD | 991 | TRG | Mike Hedlund | 1 min 49 s 446 | 50 |
50 | GTD | 46 | Ebimotors | Emanuele Busnelli | 1 min 49 s 781 | 51 |
51 | GTD | 50 | Riley Motorsports - WeatherTech Racing | Cooper MacNeil | 1 min 49 s 809 | 52 |
52 | GTD | 54 | CORE Autosport | Jon Bennett | 1 min 50 s 809 | 53 |
53 | GTD | 18 | DAC Motorsports | Emmanuel Anassis | 1 min 51 s 517 | 54 |
54 | GTD | 27 | Dream Racing Motorsport | Lawrence DeGeorge | 1 min 55 s 835 | 55 |
– | P | 81 | DragonSpeed | N'a pas participé | 17 |
Déroulement de l'épreuve
[modifier | modifier le code]Classement de la course
[modifier | modifier le code]Classement à l'issue de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[2],[3],[4] :
Après-course
[modifier | modifier le code]Catégorie P
[modifier | modifier le code]Catégorie PC
[modifier | modifier le code]Catégorie GTLM
[modifier | modifier le code]Catégorie GTD
[modifier | modifier le code]Classements du championnat à l'issue de la course
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Rolex 24 At Daytona Qualifying Results » [PDF], sur imsa.com, (consulté le )
- (en) « Daytona 24 Hours (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « Daytona 24 Hours (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « Rolex 24 At Daytona Race Unofficial Results » [PDF], sur imsa.com, (consulté le )