Utilisateur:Fab5669/1750
Page supprimée par décision du 21 janvier 2018, dupliquée ici, pour conserver la somme de travail réalisée dessus.
La liste des chefs d'État en 1750 est une liste regroupant par pays les dirigeants, chefs d'État, monarques, etc. en fonction lors de l'année 1750. Pour des raisons de lisibilité de cette liste, les sujets du Saint-Empire romain germanique bénéficiant de l'Immédiateté impériale, bien qu'États de plein droit, sont regroupés en bas de page par cercle impérial.
A
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Abkhazie | Prince | Manoutchar Bey Ier | ap. 1730 - 1757 |
Abomey | Roi | Tegbessou | av. 1740 - 1774 |
Aceh | Sultan | Alauddin Johan Shah (en) | 1735 - 1760 |
Ambositra | Roi | inconnu | |
Andorre | Coprince français | Louis XV | - |
Coprince épiscopal | Sebastià Josep de Victoria de Emparán y de Loyola (en) | 1747-1756 | |
Anjouan | Sultan | Said Ahmed | v. 1741 - v. 1782 |
Ankole | Omukama | inconnu | |
Arindrano | Roi | inconnu | |
Asahan | Sultan | Muhammad Mahrum Shah | milieu du XVIIIe siècle |
Confédération ashanti | Asantéhénés (successifs) |
Okopu Ware | 1718 - 1750 |
Kusi Obodom | 1750 - 1764 | ||
Assam | Raja | Sunenphâ (en) | 1744 - 1751 |
Awsa | Sultan | Kadhafo Mahammad ibn Kadhafo | 1749 - 1779 |
Khanat Avar | Khan | Mahmud khan Ier (ru) | 1744 - 1765 |
Ayutthaya | Roi | Maha Tammaratchathirat II | 1732 - 1758 |
B
modifierC
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Cambodge | Roi | Chey Chettha VII | 1749 - 1755 |
Cayor | Damel | LMawa Mbathio Samb Fall | 1749 - 1757 |
Champā | Roi | Po Rattirai | 1735 - 1763 |
Champassak | Roi | Sayakoumane (en) | 1737 - 1791 |
Chine (voir aussi : §13) |
Empereur | Qianlong | - |
Corée | Empereur | Yeongjo | - |
D
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Dagomba | Roi | inconnu | |
Đại Việt | Empereur | Lê Hiên Tông (en) | 1740 - 1786 |
Chúa | Trịnh Doanh | 1746 - 1767 | |
Danemark-Norvège (voir aussi : §3E) |
Roi | Frédéric V | - |
Daoura | Sarki | inconnu | |
Darfour | Sultan | guerre civile entre les fils d'Ahmed Bukr dont Mohammed II Tairab |
v. 1722 - 1786 |
Deli | Sultan | Tuanku Panglima Pasutan | 1728 - 1761 |
Denkyira | Denkyirahene (en) | Amoako Atta Kuma | 1725 - 1770 |
Diarra | Mana Maga Niakaté | inconnu | |
Djolof | Bourbas (successifs) |
Birawa Keme Ndiaye | 1748 - 1750 |
Laat Kodou Ndiaye | 1750 - 1755 | ||
La Dombe | Mfalmé | inconnu | |
Doré | Wang Son Kulu | inconnu | |
Empire durrani | Empereur | Ahmad Shah Durrani | - |
Khanat dzoungar | Khong Tayijis (successifs) |
Tséwang Dordji Namgyal | 1745 - 1750 |
Lama Dardja (en) | 1750 - 1753 |
E
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Espagne (voir aussi : §4) |
Roi | Ferdinand VI | – |
Secrétaire d'État | José de Carvajal y Lancaster | - | |
Éthiopie | Négus | Iyasou II | – |
F
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Fisakàna | Roi | Rivoekembahoaka Ier | 1655 - 1785 |
Fitri | Le Ngaré | inconnu | |
Fouta-Djalon | Almamy | Karamoko Alpha mo Labé | v. 1725 - v. 1751 |
Fouta-Toro | Satigui | Sire Garmi | v. 1743 - v. 1773 |
France (voir aussi : §5 et §13) |
Roi | Louis XV | - |
Principal ministre d'État | vacance | - |
G
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Galam | Tounka | inconnu | |
Khanat Gazikumukh (en) | Khan | Muhammad-khan | 1743 - 1789 |
Sultanat Geledi | Sultan | Mahamud Ibrahim (en) | milieu du XVIIIe siècle - 1798 |
Gênes | Doges (successifs) |
Cesare Cattaneo Della Volta | - |
vacance | - | ||
Agostino Viale | - | ||
Gianyar | Raja | inconnu | |
Gobir | Sarki | inconnu | |
Gourma | Roi | inconnu | |
Gowa | Roi | Abdul Kudus | 1742 - 1753 |
Grande-Bretagne (voir aussi : §2) |
Roi | George II | – |
Premier ministre | Henry Pelham | – | |
Gorkha (en) | Raja | Prithvi Narayan | 1743 - 1768[Note 1] |
Gurma | Sarki | inconnu | |
Gwari | Sarki | inconnu |
H
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Hamahame | Sultan | inconnu | |
Hamamvu | Mfalmé | inconnu | |
Hambu | Sultan | inconnu | |
Harar (en) | Émir | Yūsuf ibn Abūbakar | 1744 - 1755 |
Hongrie (voir aussi : §12) |
Reine | Marie-Thérèse | - |
I
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Iboina | Maroserana | Andriamahatindriarivo | v. 1730 - v. 1760 |
Imerina | Roi (en) | Andriambelomasina | 1730 - 1770 |
Isandra | Roi | inconnu | |
Itsandra | Sultan | inconnu |
J
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Japon (voir aussi : §13) |
Empereur | Momozono | - |
Shogun | Tokugawa Ieshige | 1745 - 1760 | |
Jembrana | Raja | Gusti Ngurah Agung Jembrana | milieu du XVIIIe siècle |
Johor | Sultan (en) | Sulaiman Badrul Alam Shah of Johor (en) | 1722 - |
Grande jüz | Khan (en) | inconnu | |
Jüz moyenne | Khan (en) | Abilmambet | 1734 - 1771 |
Petite jüz | Khan (en) | Nuraly | 1748 - 1786 |
K
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Kaabu | Mansa | inconnu | |
Kaarta | Roi | Foula Koro | milieu du XVIIIe siècle |
Kakongo | Roi | inconnu | |
Khanat kalmouk | Khan | Donduk Dashi Khan (ru) | 1741 - 1761 |
Kandy | Roi | Kirtisri (en) | - |
Kanem-Bornou | Roi | Mohammed VII Erghama ibn Hamdun | 1737 - 1751 |
Kano (en) | Sarki (en) | Al-Hajj Kabe | 1743 - 1753 |
Kanoman | Sultan | Anom IV Khairuddin | 1744 - 1797 |
Kantipur | Rajas (successifs) |
Jyoti Prakash Malla | 1746 - 1750 |
Jaya Prakash Malla | 1750 - 1768 | ||
Karabagh | Khan | Panah Ali Khan (en) | 1747 - 1761 |
Karangasem | Raja | Anglurah Made Karangasem | v. 1730 - 1775 |
Kasepuhan | Sultan | Sepuh III Muhammad Zainuddin | 1723 - 1753 |
Katsina | Sarki | inconnu | |
Kebbi | Sarki | inconnu | |
Kedah | Sultan | Muhammad Jiwa Zainal Adilin II of Kedah (en) | 1710 - 1778 |
Khasso | Roi | inconnu | |
Khiva | Khan | Gaïp Khan | 1746 - 1757 |
Klungkung | Roi | Dewa Agung Made | 1736 - v. 1760 |
Kokand | Khan | vacant | 1746 - 1751 |
Kong | Roi | inconnu | |
Kongo | Manikongo | Garcia IV | - |
Royaume Kuba | Roi (en) | Bope Pelenge | milieu du XVIIIe siècle |
L
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Ladakh | Maharaja | Phunshog Namgyal | 1740 - 1760 |
Lalangina | Roi | inconnu | |
Lalitpur | Raja | Rajya Prakash Malla | 1745 - 1758 |
Langkat | Sultans (successifs) |
Bendahara Raja Badi uz-Zaman ibni al-Marhum Raja Kahar | 1673 - 1750 |
Hitam ibni al-Marhum Sutan Bendahara Raja Badi uz-Zaman | 1750 - 1818 | ||
Luang Prabang | Roi | Sotika-Kuomane | 1749 - 1768 |
Ligue des Dix-Juridictions | inconnu | ||
Ligue grise | inconnu | ||
Ligue de la Maison-Dieu | inconnu | ||
Loango | Mâ Loango | N'Gangue M'Voumbe Nombo | milieu du XVIIIe siècle |
Empire Luba | Mulopwe | inconnu | |
Lucques | Consul de justice (it) | inconnu | |
Royaume Lunda | Mwata Yamvo | inconnu | |
Luwu | Sultan | We Tenri Leleang | 1748 - 1778 |
M
modifierN
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Naples | Roi | Charles V | - |
Nejd | Imam | Mohammed Ibn Saoud | 1744[Note 3] - 1765 |
O
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Oman | Imam | Ahmed ibn Said | [Note 4] - |
Empire ottoman (voir aussi : §9) |
Sultan | Mahmud Ier | – |
Grands vizirs (successifs) |
Seyyid Abdullah Pasha (en) | - | |
vacance | - | ||
Divitdar Mehmed Pasha (en) | - | ||
Ouaddaï | Kam Kallak | inconnu | |
Ouagadougou | Moro Naba | Kom Ier | 1744 - 1762 |
Oyo | Alaafin (en) | Onisile | 1746 - 1754 |
P
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Parme et Plaisance | Duc | Philippe Ier | - |
Paser | Raja | Sepuh Ier Alamsyah | 1736 - 1766 |
Perse (voir aussi : §10) |
Shahs (successifs) |
Süleyman II | 1749 - 1750 |
Ismaïl III | - 1752 | ||
Vakil ar-ra'aya (Régent) | Mohammad Karim Khân | 1750 - 1752 | |
Piémont-Sardaigne | Duc | Charles-Emmanuel III | - |
Piombino | Prince | Gaetano Domenico | 1745 - 1777 |
Pologne-Lituanie (voir aussi : §13) |
Roi | Auguste III | - |
États pontificaux (voir aussi : §11) |
Pape | Benoît XIV | - } |
Porto-Novo | Dă | inconnu | |
Portugal (voir aussi : §7) |
Rois (successifs) |
Jean V | – |
Joseph Ier | - | ||
Provinces-Unies (voir aussi : §6) |
Grand-pensionnaire | Pieter Steyn (nl) | - |
Stathouder | Guillaume IV d'Orange-Nassau | 1747 - | |
Prusse | Roi | Frédéric II | - |
R
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Raguse | Recteur | Giunio de Resti | 1730 - 1761 |
Rano | Sarki | inconnu | |
Russie (voir aussi : §11) |
Tsar | Élisabeth Ire | - |
Empire Rozwi (en) | Changamire | inconnu | |
Rwanda | Mwami | Cyilima II | v. 1744 - v. 1786 |
S
modifierT
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Tabanan | Raja | Anglurah Mur Pamade | milieu du XVIIIe siècle |
Tenkodogo | Roi | inconnu | |
Thanjavur | Râja | inconnu | |
Royaume Tio | Makobo | inconnu | |
Tabanan | Raja | Anglurah Mur Pamade | milieu du XVIIIe siècle |
Toscane | Grand-duc | François II | - |
État tsimihety | Mpanazary | inconnu | |
Tuʻi Haʻatakalaua | Roi | Silivakaifanga (to) | milieu du XVIIIe siècle |
Tuʻi Kanokupolu | Roi | Tupoulahi (to) | milieu du XVIIIe siècle |
Tu’i Tonga | Roi | Fatafehi Tu'i Pulotu'i Langi Tu'oteau | milieu du XVIIIe siècle |
U
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Ukraine | Hetman | vacance | 1734 - 1750 |
Kirill Razoumovski | 1750 - | ||
Uvea | Hau | Fanalua | milieu du XVIIIe siècle |
V
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Venise | Doge | Pietro Grimani | - |
Vientiane | Roi | Ong long | 1735 - 1767 |
Vohibato | Roi | inconnu |
W
modifierPays | FonctionA | Nom | Période |
---|---|---|---|
Waalo | Brak | Ndiack Khouri Diop Mbodj | 1736 - 1780 |
Wajo | Prince | La Maddukkelleng Daeng Simpuang Arung Peneki Arung Sengkang | 1736 - 1752 |
Washili | Mfalmé | inconnu | |
Wayugiya | Rimdamba | Naaba Pugla | Milieu du XVIIIe siècle |
Y
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Yatenga | Morho Naba | inconnu | |
Yauri | Sarki | inconnu | |
Yémen | Imam (en) | Al-Mahdi Abbas (en) | 1748 - |
Yoruba | Sarki | inconnu |
Z
modifierPays | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Zamfara | Sarki | inconnu | |
Zaria | Sarki | inconnu |
États du Saint-Empire romain germanique
modifierEntité | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
An de Etsch (de) | Bailli | inconnu | |
Autriche (voir aussi : §12) |
Archiduchesse | Marie-Thérèse | - |
Bailliage d'Autriche (de) | Bailli | inconnu | |
Bressanone | Prince-évêque (de) | Leopold von Spaur | 1747 - 1778 |
Carinthie[Note 5] | Duchesse | Marie-Thérèse | - |
Carniole | Duchesse | Marie-Thérèse | - |
Gorizia et Gradisca[Note 6] | Comtesse | Marie-Thérèse | - |
Istrie[Note 7] | Margrave | Marie-Thérèse | - |
Styrie[Note 8] | Duc | Marie-Thérèse | - |
Trente | Prince-évêque | Leopold-Ernst von Firmian (de) | 1748 - 1758 |
Trieste | inconnu | ||
Tyrol | Comtesse | Marie-Thérèse | - |
Entité | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Pays-Bas autrichiens : Anvers Brabant Flandre Haimaut Limbourg Luxembourg Malines Namur |
Souveraine | Marie-Thérèse d'Autriche | - |
Gouverneur | Charles-Alexandre de Lorraine | 1749 - | |
Ministre plénipotentiaire | Antoniotto de Botta-Adorno | 1748 - 1753 | |
Bergh | Seigneur | inconnu | |
Egmond et Ijsselstein | Comte | inconnu | |
Groningue | Bourgmestre (nl) | Johan de Drews | 1747 - 1750 |
Herman Muntinghe | 1748 - 1750 | ||
Pieter Rembert van Iddekinge | 1748 - 1751 | ||
Hendrik Veldman | 1750 - 1751 | ||
Maastricht | Bourgmestres (successifs) |
Johannes Olislagers & Godaert van Slijpe | 1749 - 1750 |
Lambertus Emanuel de Loneux & C.R. van der Haer | 1750 - 1752 | ||
Tournai | Bourgmestre | inconnu |
Entité | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Ansbach | Margrave | Charles-Guillaume-Frédéric | - |
Bamberg | Prince-évêque | Johann Philipp Anton Freiherr von Franckenstein (de) | 1746 - |
Bayreuth | Margrave | Frédéric III | - |
Castell-Remlingen (en) | Comte | Christian Frédéric Charles | 1730 - 1773 |
Castell-Rüdenhausen (en) | Comte | Fréderic Louis | 1749 - 1803 |
Eichstätt | Prince-évêque | Johann Anton II von Freyberg (de) | 1736 - |
Erbach | Comte | inconnu | |
Bailliage franc (de) de l'Ordre Teutonique | Bailli | inconnu | |
Gimborn | Seigneur | inconnu | |
Hausen (de) | Seigneur | inconnu | |
Hohenlohe-Waldenbourg | Comte | inconnu | |
Löwenstein-Wertheim | Comte | Johann Ludwig Volrath | 1721 - 1790 |
Nuremberg | Bourgmestre | inconnu | |
Reichelsberg | Seigneur | inconnu | |
Rieneck (de) | Comte | inconnu | |
Rothenburg ob der Tauber | Bourgmestre | inconnu | |
Schwarzenberg | Prince | Joseph Ier | - |
Schweinfurt | Bourgmestre | inconnu | |
Weissenburg | Bourgmestre | inconnu | |
Welzheim | Seigneur | inconnu | |
Wiesentheid | Seigneur | inconnu | |
Windsheim | Bourgmestre | inconnu | |
Wurtzbourg | Prince-évêque | Karl Philipp von Greiffenklau (de) | 1749 - |
Entité | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|
Anhalt-Bernbourg | Prince | Victor-Frédéric | - |
Bernbourg-Schaumbourg-Hoym | Prince | Victor Ier | - |
Anhalt-Dessau | Prince | Léopold II | - |
Anhalt-Köthen | Prince | Auguste-Louis | - |
Anhalt-Zerbst | Prince | Frédéric-Auguste | - |
Brandebourg | Prince-électeur | Frédéric II | - |
Hatzfeld | Comte | inconnu | |
Hohnstein (de) | Comte | inconnu | |
Lohra | Comte | inconnu | |
Poméranie | Duc | Frédéric II | - |
Quedlinbourg | Abbesse (de) | Marie Élisabeth de Holstein-Gottorp | 1718 - |
Reuss | Prince | inconnu | |
Saxe | Prince-électeur | Auguste III | - |
Saxe-Cobourg-Saalfeld | Duc | François-Josias | - |
Saxe-Gotha-Altenbourg | Duc | Frédéric III | - |
Saxe-Hildburghausen | Duc | Ernest-Frédéric III | - |
Saxe-Meiningen | Duc | Antoine-Ulrich | - |
Saxe-Weimar-Eisenach | Duc | Ernest-Auguste II | - |
Schönburg | Comte | inconnu | |
Schwarzbourg-Rudolstadt | Prince | Jean-Frédéric | - |
Schwarzbourg-Sondershausen | Prince | Henri XXXV (de) | - |
Stolberg-Stolberg (en) | Comte | inconnu | |
Stolberg-Rochefort | Comte | inconnu | |
Stolberg-Wernigerode (en) | Comte | Christian-Ernest | - |
Dépendances et colonies britanniques
modifierEntité | Statut | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|---|
Côte-de-l'Or | Colonie | Roi | Frédéric V | - |
Gouverneur (en) | Joost Platfusz | - | ||
Îles Féroé | Colonie | Roi | Frédéric V | - |
Løgmaður | Sámal Pætursson Lamhauge (da) | 1706 - 1752 | ||
Groenland | Colonie | Roi | Frédéric V | - |
Gouverneur (en) | vacant | 1730 - 1782 | ||
Inde danoise | Colonie | Roi | Frédéric V | - |
Gouverneur | inconnu | |||
Saint-Thomas et Saint-John | Colonie | Roi | Frédéric V | - |
Gouverneur | Christian Suhm | - 1758 | ||
Islande | Colonie | Roi | Frédéric V | - |
Sainte-Croix | Colonie | Roi | Frédéric V | - |
Gouverneur | Jens Hansen (da) | - |
Dépendances et colonies espagnoles
modifierDépendances et colonies françaises
modifierDépendances et colonies néerlandaises
modifierDépendances et colonies portugaises
modifierEntité | Statut | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|---|
Finlande | Dominion | Roi | Frédéric Ier | - |
Gouverneur général | Gustaf Fredrik von Rosen (sv) | - 1752 | ||
Poméranie | Duché du Saint-Empire romain germanique Dominion suédois |
Duc | Frédéric Ier | - |
Gouverneur général (en) | Axel Löwen (sv) | 1748 - 1766 | ||
Scanie | Dominion | Roi | Frédéric Ier | - |
Gouverneur général (en) | inconnu |
Provinces et vassaux de l'Empire ottoman
modifierDépendances de la monarchie de Habsbourg
modifierAutres territoires autonomes
modifierTerritoires et statut | Partie de | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|---|
Bar & Lorraine | Duchés de France |
Roi | Louis XV | - |
Duc | Stanislas Leszczynski | - | ||
Cooch Behar | Vassal du Bhoutan |
Druk Desi | Sherab Wangchuck | 1744 - 1763 |
Maharaja | Upendra Nârâyan | 1714 - 1763 | ||
Courlande (voir aussi : §14) |
Duché vassal de la Pologne-Lituanie |
Roi | Auguste III | - |
Duchesse | Élisabeth Ire | - | ||
Régent du conseil ducal | Christophe Frédéric de Saxe-Appricken | - | ||
Lanna | Vassal de la Birmanie |
Roi | Mahadhammaraza Dipadi | - |
Roi (en) | Ong Kham | 1727 - 1759 | ||
Ryūkyū | Vassal du Japon |
Empereur | Momozono | - |
Roi | Shō Kei | 1713 - 1752 | ||
Savalou | Vassal de Abomey (voir aussi : §13) |
Roi | Tegbessou | av. 1740 - 1774 |
Roi | Tchaou Gbaguidi II | 1722 - 1759 | ||
Tibet (voir aussi : §14) |
Vassal de la Chine |
Empereur | Qianlong | - |
Desi | Gyurme Namgyal | 1747 - 1750 | ||
Panchen-lama | Lobsang Palden Yeshe | 1738 - 1780 | ||
Comtat Venaissin | États pontificaux | Pape | Benoît XIV | - } |
Recteur | Gaspard de Sainte-Croix | 1745 - 1753 |
Gouvernements en exil et/ou alternatifs
modifierPays ou territoire | Partie de | Fonction | Nom | Période |
---|---|---|---|---|
Courlande | Duché vassal de la Pologne-Lituanie |
Roi | Auguste III | - |
Duc | Louis-Ernest de Brunswick-Wolfenbüttel | 1740 - 1758 | ||
Tibet | Vassal de la Chine |
Empereur | Qianlong | - |
Dalaï-lama | Kelzang Gyatso | 1728 - 1751 |
Notes et références
modifierRéférences
modifierNotes
modifier- Roi du Népal de 1768 à 1775.
- Roi de de Surakarta de 1755 à 1788.
- Émir de Dariya de 1726 à 1744
- Guerre civile de 1744 à 1749 ; élu imam en 1749.
- Union avec l'archiduché d'Autriche en 1457.
- Union avec l'archiduché d'Autriche en 1500.
- Union avec l'archiduché d'Autriche en 1374.
- Union avec l'archiduché d'Autriche en 1619.
- Prince entre 1784 et 1791.
- Comte palatin de 1777 à 1799.
- Margrave de Bade de 1771 à 1811.
- Comte de 1704 à 1716.
- Le royaume devient vassal du Portugal en 1744.
- Roi de Kartl-Kakhétie de 1762 à 1798