Temporada 2000-01 de la NBA
La temporada 2000-01 de la NBA fue la quincuagésimo quinta en la historia de la liga. La temporada finalizó con Los Angeles Lakers como campeones de la NBA por segundo año consecutivo tras derrotar a Philadelphia 76ers por 4-1.
Temporada 2000-01 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 29 | ||||
TV | NBC, TBS, TNT | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | San Antonio Spurs | ||||
MVP de la temporada | Allen Iverson (Philadelphia) | ||||
Máximo anotador | Allen Iverson (Philadelphia) | ||||
Playoffs NBA 2001 | |||||
Campeón del Este | Philadelphia 76ers | ||||
Subcampeón del Este | Milwaukee Bucks | ||||
Campeón del Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
Subcampeón del Oeste | San Antonio Spurs | ||||
Finales de la NBA de 2001 | |||||
Campeón | Los Angeles Lakers | ||||
Subcampeón | Philadelphia 76ers | ||||
MVP de las Finales | Shaquille O'Neal (L.A. Lakers) | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
Aspectos destacados
editar- El All-Star Game de la NBA de 2001 se disputó en el MCI Center de Washington D. C., con victoria del Este por 111-110. Allen Iverson fue el MVP del partido.
- Los Grizzlies jugaron su última temporada en Vancouver.
- Houston Rockets consiguió el mejor porcentaje de victorias (54.9%) para un equipo fuera de playoffs. El récord fue superado en la temporada 2007-08 por Golden State Warriors.
- Dallas Mavericks jugó su última campaña en el Reunion Arena.
- Tras ganar 56 partidos en temporada regular, los Lakers se alzaron con el campeonato con un balance de 15-1 en playoffs, consiguiendo el mejor récord de la historia.
- Philadelphia 76ers completó una de las mejores temporadas en su historia, ganando 5 trofeos individuales; Allen Iverson los MVP de la temporada y All-Star, Larry Brown el Mejor Entrenador del Año, Aaron McKie el Mejor Sexto Hombre y Dikembe Mutombo el Mejor Defensor.
Clasificaciones
editar* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
editarEsta sección es un extracto de Playoffs NBA 2001 § Cuadro de Enfrentamientos.[editar]
Primera Ronda | Semifinales de Conferencia | Finales de Conferencia | Finales de la NBA | |||||||||||||||
E1 | Philadelphia* | 3 | ||||||||||||||||
E8 | Indiana | 1 | ||||||||||||||||
E1 | Philadelphia* | 4 | ||||||||||||||||
E5 | Toronto | 3 | ||||||||||||||||
E4 | New York | 2 | ||||||||||||||||
E5 | Toronto | 3 | ||||||||||||||||
E1 | Philadelphia* | 4 | ||||||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||||||
E2 | Milwaukee* | 3 | ||||||||||||||||
E3 | Miami | 0 | ||||||||||||||||
E6 | Charlotte | 3 | ||||||||||||||||
E6 | Charlotte | 3 | ||||||||||||||||
E2 | Milwaukee* | 4 | ||||||||||||||||
E2 | Milwaukee* | 3 | ||||||||||||||||
E7 | Orlando | 1 | ||||||||||||||||
E1 | Philadelphia* | 1 | ||||||||||||||||
O2 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
O1 | San Antonio* | 3 | ||||||||||||||||
O8 | Minnesota | 1 | ||||||||||||||||
O1 | San Antonio* | 4 | ||||||||||||||||
O5 | Dallas | 1 | ||||||||||||||||
O4 | Utah | 2 | ||||||||||||||||
O5 | Dallas | 3 | ||||||||||||||||
O1 | San Antonio* | 0 | ||||||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||||||
O2 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
O3 | Sacramento | 3 | ||||||||||||||||
O6 | Phoenix | 1 | ||||||||||||||||
O3 | Sacramento | 0 | ||||||||||||||||
O2 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
O2 | LA Lakers* | 3 | ||||||||||||||||
O7 | Portland | 0 |
Estadísticas
editarCategoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 31.1 |
Rebotes por partido | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks | 13.5 |
Asistencias por partido | Jason Kidd | Phoenix Suns | 9.8 |
Robos por partido | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 2.5 |
Tapones por partido | Theo Ratliff | Philadelphia 76ers | 3.7 |
Porcentaje de tiros de campo | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 57.2 |
Porcentaje de tiros libres | Reggie Miller | Indiana Pacers | 92.8 |
Porcentaje de tiros de tres | Brent Barry | Seattle SuperSonics | 47.2 |
Premios
editar- MVP de la Temporada
- Rookie del Año
- Mejor Defensor
- Mejor Sexto Hombre
- Jugador Más Mejorado
- Entrenador del Año
- Primer Quinteto de la Temporada
- Segundo Quinteto de la Temporada
- Tercer Quinteto de la Temporada
- A - Karl Malone, Utah Jazz
- A - Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
- P - David Robinson, San Antonio Spurs
- B - Gary Payton, Seattle Supersonics
- B - Ray Allen, Milwaukee Bucks
- Primer Quinteto Defensivo
- Segundo Quinteto Defensivo
- Mejor Quinteto de Rookies
- Segundo Mejor Quinteto de Rookies
Véase también
editarEnlaces externos
editar