Selección de fútbol sub-20 de Guatemala
La Selección de fútbol sub-20 de Guatemala, conocida también como la Selección juvenil de fútbol de Guatemala, es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, y es controlada por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.
Selección de fútbol sub-20 de Guatemala | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
País | Guatemala | |||
Código FIFA | GUA | |||
Federación | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala | |||
Confederación | Concacaf | |||
Seudónimo(s) |
Los Chapines La Azul y Blanco La Bicolor Los Mayas Los Hombres de Maíz | |||
Seleccionador | Marvin Cabrera | |||
Más goles | Arquimidez Ordoñez (5) (Arquimidez Ordoñez (5)) | |||
Estadio(s) |
Estadio Doroteo Guamuch Flores Estadio Pensativo Estadio Erick Barrondo | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Panamá 1:2 Guatemala Ciudad de Panamá, Panamá — 19 de septiembre de 1962 1962 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Guatemala 10:0 Nicaragua San Salvador, El Salvador — 17 de enero de 1994 Juegos Centroamericanos 1994 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Costa Rica 8:1 Guatemala Puerto España, Trinidad y Tobago — 20 de marzo de 2001 Campeonato Sub-20 2001 Uruguay 7:0 Guatemala Canelones, Uruguay — 11 de julio de 2011 Partido amistoso | ||||
Copa Mundial | ||||
Participaciones | 2 (primera vez en 2011) | |||
Mejor resultado | Octavos de final (2011) | |||
Campeonato Sub-20 de la Concacaf | ||||
Participaciones | 14 (primera vez en 1962) | |||
Mejor resultado | (1962 y 1973) | |||
Palmarés
editar- Campeonato Sub-20 de la Concacaf: 20
- Participaciones: 1962, 1964, 1973, 1974, 1976, 1980, 1982, 1984, 1988, 1990, 1994, 1996, 1998, 2001, 2003, 2007, 2011, 2015, 2018, 2022.
- Mejores Participaciones: 1962, 1973, 2011.
- Finalista: (2) 1962 y 1973.
- Clasificación a Mundiales: (2) 2011, 2023.
- Fase de grupos: (1) 2011.
Estadísticas
editarCopa Mundial Sub-20
editarCopa Mundial Sub-20 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | Pos. | J | G | E | P | GF | GC | DG | Goleador | |||
1977 | No clasificó | ||||||||||||
1979 | |||||||||||||
1981 | |||||||||||||
1983 | |||||||||||||
1985 | |||||||||||||
1987 | |||||||||||||
1989 | |||||||||||||
1991 | |||||||||||||
1993 | |||||||||||||
1995 | |||||||||||||
1997 | |||||||||||||
1999 | |||||||||||||
2001 | |||||||||||||
2003 | |||||||||||||
2005 | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2011 | Octavos de final | 16° | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | Marvin Ceballos: 1 | |||
2013 | No clasificó | ||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2023 | Primera ronda | 22° | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | ||||
2025 | No clasificó | ||||||||||||
Total | 2/24 | 73º | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | Marvin Ceballos: 1 |
Goleadores
editarN.º | Jugador | Edición | Goles |
---|---|---|---|
1. | Marvin Ceballos | Colombia 2011 | 1 |
Participaciones
editar2011
editar- 2011 - Octavos de final
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Arabia Saudita | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Guatemala | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
Croacia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
31 de julio de 2011, 15:00 | Nigeria |
5:0 (2:0)
|
Guatemala | Centenario, Armenia | |
Egbedi 8' 39' Ajagun 47' Kayode 53' Musa 76' |
Reporte | Asistencia: 11 116 espectadores Árbitro: Robert Schörgenhofer (Austria) |
3 de agosto de 2011, 17:00 | Arabia Saudita |
6:0 (2:0)
|
Guatemala | Centenario, Armenia | |
Dagriri 17' Al-Fahmi 27' Al-Fatil 58' Al-Shahrani 66' Al-Ibrahim 83' Al-Dawsari 89' |
Reporte | Asistencia: 8861 espectadores Árbitro: William Collum (Escocia) |
6 de agosto de 2011, 20:00 | Croacia |
0:1 (0:0)
|
Guatemala | Estadio Centenario, Armenia | |
Reporte | Ceballos 81' | Asistencia: 4209 espectadores Árbitro: Abdulrahman Abdou (Catar) |
9 de agosto de 2011, 17:00 | Portugal |
1:0 (1:0)
|
Guatemala | Pascual Guerrero, Cali | |
N. Oliveira 7' (pen.) | Reporte | Asistencia: 34 265 espectadores Árbitro: Djamel Haimoudi (Argelia) |
Campeonato Sub-20 de la Concacaf
editarCampeonato Sub-20 de la Concacaf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||||
1962 | Subcampeón | 2° | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | ||||
1964 | Tercer Lugar | 3° | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | +8 | ||||
1970 | No participó | ||||||||||||
1973 | Subcampeón | 2° | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||||
1974 | Primera fase | 9° | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||||
1976 | Cuarto Lugar | 4° | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | ||||
1978 | No participó | ||||||||||||
1980 | Cuartos de final | 7° | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||
1982 | Cuarto Lugar | 4° | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | ||||
1984 | Primera fase | 13° | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | ||||
1986 | No participó | ||||||||||||
1988 | Primera fase | 8° | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||||
1990 | Cuarto Lugar | 4° | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||||
1992 | No participó | ||||||||||||
1994 | Primera fase | 10° | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | ||||
1996 | Fase final | 5° | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||||
1998 | Primera fase | 5° | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||||
2001 | Fase Única | 7° | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | ||||
2003 | Fase Única | 8° | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | ||||
2005 | No clasificó | ||||||||||||
2007 | Fase Única | 6° | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||
2009 | No clasificó | ||||||||||||
2011 | Tercer Lugar | 3° | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||
2013 | No clasificó | ||||||||||||
2015 | Fase final | 5° | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||||
2017 | Descalificado | ||||||||||||
2018 | Primera fase | 15° | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | ||||
2022 | Cuarto lugar | 4° | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | ||||
2024 | Clasifico | ||||||||||||
Total | Subcampeón | 20/28 | 92 | 31 | 20 | 41 | 109 | 135 | -26 |
Goleadores
editarN.º | Jugador | Edición | Goles |
---|---|---|---|
1. | Arquimides Ordoñez | Honduras 2022 | 5 |
2. | Gerson Lima | Guatemala 2011 | 3 |
Últimos encuentros
editarA continuación se detallan los últimos partidos jugados por la selección.
- Actualizado al 30 de julio de 2024.
Rendimiento en Mundiales Sub-20
editarSelección | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Croacia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | -17 | 3 |
Véase también
editarAnexos y artículos relacionados | Selecciones varoniles | Selecciones femeniles |
---|---|---|