Lega Basket Serie A 2011-12

La Serie A 2011-12 fue la edición número 90 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 9 de octubre de 2011. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, mientras que el Novipiù Casale Monferrato descendería a la Legadue.

Serie A 2011-12
Liga Lega Basket Serie A
Fecha 9-10-2011 – 17-6-2012
Nº de equipos 17
Cuadro de honor
Campeón Montepaschi Siena
(7º título)
Subcampeón EA7 Emporio Armani Milano
Semifinalistas Banco di Sardegna Sassari
Scavolini Siviglia Pesaro
Relevo de plazas
Ascenso(s) Trenkwalder Reggio Emilia
Enel Brindisi
Descenso(s) Novipiù Casale Monferrato
Galardones
MVP de la Temporada Bandera de Macedonia del Norte Bo McCalebb
MVP de las Finales Bandera de Macedonia del Norte Bo McCalebb
Máximo anotador Bandera de Estados Unidos Andre Smith
Mejor entrenador Bandera de Italia Romeo Sacchetti
Mejor Sub-23 Bandera de Italia Achille Polonara
Líderes estadísticos
Puntos Bandera de Estados Unidos Andre Smith 18,4
Rebotes Bandera de Georgia Viktor Sanikidze 11,0
Asistencias Bandera de Macedonia del Norte Marques Green 6,5
Cronología
2010-11 2011-12 2012-13

El campeón sería por séptima vez en su historia y sexta consecutiva, el Montepaschi Siena tras derrotar al EA7 Emporio Armani Milano en cinco partidos.

Clubes temporada 2011-12

editar
Ubicación de los equipos de la Serie A 2011-12
Equipo Ciudad Pabellón Capacidad
Acea Roma Roma Palazzetto dello Sport 3,500
Bennet Cantù Cantù Palasport Pianella 3,910
Banco di Sardegna Sassari Sassari Palasport Roberta Serradimigni 5,000
Cimberio Varese Varese PalaWhirlpool 5,100
Emporio Armani Milano Milán Mediolanum Forum 11,210
Angelico Biella Biella Biella Forum 5,007
Canadian Solar Bologna Bologna Unipol Arena 9,200
Montepaschi Siena Siena Palasport Mens Sana 5,070
Otto Caserta Caserta PalaMaggiò 6,387
Sidigas Avellino Avellino Palasport Del Mauro 5,195
Fabi Shoes Montegranaro Montegranaro PalaSavelli 3,608
Umana Venezia Venecia Palasport Taliercio 3,509
Vanoli-Braga Cremona Cremona Palasport Mario Radi 3,527
Scavolini Siviglia Pesaro Pesaro Adriatic Arena 6,119
Novipiù Casale Monferrato Casale Monferrato PalaFerraris 3,510
Benetton Treviso Treviso PalaVerde 5.344
Banca Tercas Teramo Teramo PalaScapriano 3.559

Temporada regular

editar

Clasificación

editar
Pos. Equipo PT J G P PF PC
      1. Montepaschi Siena 48 32 24 8 2639 2308
2. EA7 Emporio Armani Milano 44 32 22 10 2532 2359
3. Bennet Cantù 42 32 21 11 2383 2237
4. Banco di Sardegna Sassari 40 32 20 12 2581 2494
5. Canadian Solar Bologna 40 32 20 12 2414 2378
6. Scavolini Siviglia Pesaro 38 32 19 13 2418 2401
7. Umana Venezia 34 32 17 15 2475 2436
8. Cimberio Varese 34 32 17 15 2429 2385
9. Sidigas Avellino 30 32 15 17 2480 2606
10. Vanoli-Braga Cremona 28 32 14 18 2349 2462
  11. Benetton Treviso 26 32 13 19 2403 2493
12. Angelico Biella 26 32 13 19 2454 2504
13. Acea Roma 26 32 13 19 2519 2603
  14. Banca Tercas Teramo 24 32 12 20 2373 2488
15. Fabi Shoes Montegranaro 24 32 12 20 2482 2588
16. Otto Caserta 24 32 12 20 2479 2576
  17. Novipiù Casale Monferrato 16 32 8 24 2353 2447

Leyenda:

      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
   Vencedor del campeonato italiano
   Vencedor de la Supercopa de Italia
   Vencedor de la Copa de Italia

Resultados

editar
Resultados AVE BIE BOL CAN CAS CMO CRE MIL MON PES ROM SAS SIE TER TRE VAR VEN
Sidigas Avellino   71-70 96-90 63-72 84-74 82-91 64-62 77-90 93-84 81-89 82-88 96-79 77-83 75-63 83-75 78-77 84-63
Angelico Biella 84-82   83-78 76-77 88-84 87-78 73-62 84-76 63-73 76-65 81-73 73-78 67-70 69-67 94-96 82-89 87-91
Canadian Solar Bologna 76-56 62-53   66-65 84-66 70-62 80-78 68-80 77-72 73-64 93-91 85-80 75-71 86-71 74-61 74-63 88-80
Bennet Cantù 90-55 66-61 78-72   86-75 70-55 87-73 79-54 81-63 66-71 73-72 71-58 95-94 84-76 79-67 76-66 73-78
Otto Caserta 76-67 90-76 80-87 58-75   67-52 74-77 91-80 66-75 76-82 80-90 69-95 78-80 97-82 85-84 87-91 83-80
Novipiù Casale Monferrato 96-65 77-70 77-80 69-65 76-77   73-74 64-67 87-82 82-77 92-93 75-78 76-82 60-62 71-72 58-64 85-90
Vanoli-Braga Cremona 83-55 58-79 83-80 60-72 77-70 73-74   77-73 76-72 78-81 87-71 89-92 66-102 84-79 84-82 69-61 89-80
EA7 Emporio Armani Milano 90-89 97-77 79-64 72-64 95-89 83-60 80-66   88-72 81-70 83-75 71-81 63-56 83-64 80-81 89-75 79-70
Fabi Shoes Montegranaro 85-76 64-69 74-80 89-73 96-85 94-83 66-73 92-98   79-77 67-76 85-76 57-113 65-73 85-71 63-60 93-88
Scavolini Siviglia Pesaro 72-82 78-72 86-77 72-69 75-81 79-72 86-64 69-66 68-71   83-75 89-81 81-85 87-72 83-73 72-68 58-71
Acea Roma 96-99 78-70 78-82 91-74 82-89 70-76 85-78 78-91 76-69 73-77   68-72 77-76 85-93 102-99 74-76 89-80
Banco di Sardegna Sassari 87-73 104-97 89-55 74-67 74-56 78-58 91-76 60-88 79-77 84-83 80-68   75-91 91-73 89-77 90-79 81-74
Montepaschi Siena 109-79 104-78 69-78 73-64 65-69 88-86 79-61 77-68 96-84 75-78 85-52 92-85   79-58 90-67 79-74 86-76
Banca Tercas Teramo 57-71 82-77 73-72 69-74 86-78 83-77 72-74 74-68 99-93 82-62 64-67 83-78 67-75   76-78 81-75 68-78
Benetton Treviso 71-72 79-82 63-59 72-55 71-73 66-63 68-62 76-84 95-91 66-77 93-79 80-72 69-78 77-75   55-71 67-68
Cimberio Varese 94-78 79-73 86-63 67-83 85-82 72-64 78-66 74-64 101-88 63-67 76-78 85-79 65-77 83-78 96-80   73-67
Umana Venezia 90-95 75-83 71-66 76-80 79-74 87-84 83-70 66-72 72-62 87-61 83-69 91-71 63-60 86-71 61-72 71-63  

Playoffs

editar
Cuartos de final Semifinales Final
                       
1  Montepaschi Siena  92 88 70 91
8  Cimberio Varese  57 72 73 75
1  Montepaschi Siena  91 92 79
4  Banco di Sardegna Sassari  68 66 64
4  Banco di Sardegna Sassari  81 89 72
5  Canadian Solar Bologna  72 86 71
1  Montepaschi Siena  86 86 82 83 84
2  EA7 Emporio Armani Milano  77 58 79 88 73
3  Bennet Cantù  78 74 78 68 69
6  Scavolini Siviglia Pesaro  72 47 91 80 78
6  Scavolini Siviglia Pesaro  75 68 85 67
2  EA7 Emporio Armani Milano  84 84 77 73
2  EA7 Emporio Armani Milano  92 89 82
7  Umana Venezia  63 83 80

Estadísticas individuales

editar

Puntos

editar
Pos. Jugador PPP
1. Andre Smith 18,4
2. Aubrey Coleman 18,3
3. James White 17,4
4. Drake Diener 16,7
5. Ricky Hickman / Marques Green 16,1

Rebotes

editar
Pos. Jugador RPP
1. Vikt'or Sanik'idze 10,9
2. Linton Johnson 10,1
3. Dejan Ivanov 8,2
4. Andre Smith 7,6
5. Jumaine Jones 7,3

Asistencias

editar
Pos. Jugador APP
1. Marques Green 6,5
2. Drake Diener 5,5
3. Andre Collins 5,2
4. Omar Cook 5,1
5. Mustafa Shakur 4,3
Pos. Jugador RPP
1. Aubrey Coleman 3,3
2. Marques Green 2,5
3. Daniel Hackett 2,4
4. Quinton Hosley 2,1
5. Taquan Dean 2

Tapones

editar
Pos. Jugador TPP
1. Marco Cusin 1,5
2. Linton Johnson 1,3
Szymon Szewczyk
4. Tony Easley 1,1
5. Giorgi Shermadini 1

Minutos jugados

editar
Pos. Jugador MPP
1. Marques Green 37,2
2. Drake Diener 35,1
3. Jacob Pullen 34,3
4. Clay Tucker 34,2
5. Taquan Dean / James White 33,6

Referencias

editar

Enlaces externos

editar