Felipe Melo
Felipe Melo de Carvalho (Volta Redonda, Río de Janeiro, Brasil, 26 de junio de 1983) es un futbolista brasileño nacionalizado español.[1] Juega como centrocampista o defensa y su equipo es el Fluminense Football Club de la Serie A de Brasil.
Felipe Melo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | |||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Felipe Melo de Carvalho | ||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Volta Redonda (Estado de Río de Janeiro, Brasil) 26 de junio de 1983 (41 años) | ||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) |
Brasileña Española | ||||||||||||||||||||||
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | ||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg (176 lb) | ||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||
Debut deportivo |
2001 (Flamengo) | ||||||||||||||||||||||
Club | Fluminense Football Club | ||||||||||||||||||||||
Liga | Campeonato Brasileño | ||||||||||||||||||||||
Posición | Centrocampista y defensa | ||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 30 | ||||||||||||||||||||||
Goles en clubes | 60 (768 PJ) | ||||||||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||||||||
Selección | Brasil | ||||||||||||||||||||||
Debut | 10 de febrero de 2009 | ||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 5 | ||||||||||||||||||||||
Part. (goles) | 22 (2) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Trayectoria
Felipe Melo inició su carrera profesional jugando en el Flamengo en el 2001, en el 2003 se trasladó al Cruzeiro donde disputó 29 encuentros y marcó un gol. Al año siguiente fue trasferido al Grêmio por el Racing de Santander en 2005 siendo Manuel Huerta su presidente y Manolo Preciado el entrenador. En la temporada 2006-2007 sufrió una importante lesión que le llevó de ser titular en los primeros partidos a apenas contar para el entrenador Miguel Ángel Portugal.
En un encuentro de la temporada 2006-07 contra el Barcelona tuvo que ponerse de portero encajando un gol de penalti. Tras su paso por el Racing de Santander, en julio de 2007 fichó por la Unión Deportiva Almería de la Primera división española por 5 temporadas, de las que sólo cumplió una ya que la excelente campaña realizada por su regularidad y continuidad fue una pieza clave en el club almeriense e hizo que la Fiorentina se fijara en él y lo fichara para la temporada 2008-09. En julio de 2009 fue transferido a la Juventus.[2] Luego de dos temporadas con el equipo bianconero fue cedido en préstamo con opción de compra al Galatasaray de Turquía.[3]
Selección nacional
Ha sido internacional con la selección de fútbol de Brasil en 22 ocasiones y ha marcado 2 goles. Debutó en la selección el 10 de febrero de 2009 en un encuentro amistoso ante la selección italiana disputado en Londres.[4] Su primer gol lo anotó el 1 de abril de 2009 ante la selección del Perú en un encuentro por las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2010. En junio de 2009 formó parte de la plantilla de la selección brasileña que conquistó el título de la Copa FIFA Confederaciones 2009.[5]
También formó parte del plantel que viajó a Sudáfrica para participar en la Copa Mundial de 2010, donde disputó cuatro partidos.[6] En el encuentro ante Países Bajos por los cuartos de final en Puerto Elizabeth, asistió a Robinho para que anotara el primer gol del partido a los 10 minutos,[7] y a los 53 minutos del segundo tiempo anotaría un autogol que finalmente fue adjudicado por la FIFA a Wesley Sneijder y significaría el empate de Países Bajos.[8] Posteriormente, Melo se iría expulsado a los 73 minutos por el árbitro Yūichi Nishimura por una entrada violenta sobre el extremo neerlandés Arjen Robben. Finalmente el conjunto neerlandés ganó el encuentro 2-1 y significó la eliminación del seleccionado brasileño.[9] En el regreso a Brasil, Felipe Melo recibió críticas por parte de la afición, quienes lo responsabilizaban por la eliminación del Mundial.[10]
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado | Partidos[6] | Goles[6] |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Sudáfrica | Cuartos de final | 4 | 0 |
Estadísticas
Club | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||
Flamengo | 2001 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
2002 | 21 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | |||||||
2003 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Total | 26 | 3 | 0 | 26 | 3 | 0 | |||||||
Cruzeiro | 2003 | 31 | 2 | 0 | 31 | 2 | 0 | ||||||
Total | 31 | 2 | 0 | 31 | 2 | 0 | |||||||
Grêmio | 2004 | 19 | 3 | 0 | 19 | 3 | 0 | ||||||
Total | 19 | 3 | 0 | 19 | 3 | 0 | |||||||
Mallorca | 2004-05 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
Total | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Racing Santander | 2005-06 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | |||
2006-07 | 15 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | |||||||
Total | 48 | 5 | 1 | 1 | 49 | 5 | 1 | ||||||
Almería | 2007-08 | 34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 35 | 7 | 1 | ||
Total | 34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 35 | 7 | 1 | |||
Fiorentina | 2008-09 | 29 | 2 | 1 | — | 10 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | ||
Total | 29 | 2 | 1 | — | 10 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | |||
Juventus | 2009-10 | 29 | 3 | 2 | — | 9 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2 | ||
2010-11 | 29 | 1 | 2 | — | 7 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2 | |||
Total | 58 | 4 | 4 | — | 16 | 0 | 0 | 78 | 4 | 4 | |||
Galatasaray | 2011-12 | 36 | 12 | 0 | — | — | 36 | 12 | 0 | ||||
2011-12 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | |
2012-13 | 30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 47 | 3 | 8 | |
2013-14 | 20 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2 | 7 | |
2014–15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Total | 114 | 15 | 15 | 23 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 154 | 18 | 15 | |
Internazionale | 2015-16 | 26 | 1 | 1 | — | 28 | 1 | 1 | |||||
2016-17 | 5 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Total | 31 | 1 | 1 | — | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | |||
Palmeiras | 2017 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 |
2018 | 42 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 55 | 3 | 2 | |
2019 | 35 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 48 | 6 | 1 | |
2020 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | |
2021 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 44 | 1 | 1 | |
Total | 159 | 10 | 3 | 19 | 1 | 2 | 39 | 3 | 1 | 217 | 13 | 6 | |
Fluminense | 2022 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
2023 | 19 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 43 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 87 | 2 | 0 | |
Carrera total | 599 | 53 | 26 | 75 | 4 | 2 | 106 | 4 | 1 | 780 | 60 | 28 |
Palmarés
Campeonatos regionales
Campeonatos nacionales
Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Copa dos Campeões | C. R. Flamengo | Brasil | 2001 |
Copa de Brasil | Cruzeiro E. C. | 2003 | |
Serie A | 2003 | ||
Süper Lig | Galatasaray S. K. | Turquía | 2011-12 |
Supercopa | 2012 | ||
Süper Lig | 2012-13 | ||
Supercopa | 2013 | ||
Copa de Turquia | 2013-14 | ||
Copa de Turquia | 2014-15 | ||
Süper Lig | 2014-15 | ||
Supercopa | 2015 | ||
Copa de Turquia | 2015-16 | ||
Serie A | S. E. Palmeiras | Brasil | 2018 |
Copa de Brasil | 2020 |
Campeonatos internacionales
Referencias
- ↑ «Felipe Melo - Profilo giocatore 2021 | Transfermarkt» (en italiano). Transfermarkt. Consultado el 10 de agosto de 2012.
- ↑ juventus.it, ed. (2009). «E’ ufficiale: Felipe Melo è della Juventus» (en italiano). Archivado desde el original el 18 de julio de 2009. Consultado el 15 de julio de 2009.
- ↑ it.eurosport.yahoo.com, ed. (2011). «Felipe Melo al Galatasaray» (en italiano). Consultado el 22 de julio de 2011.
- ↑ gazzetta.it, ed. (2009). «Dunga snobba Amauri» (en italiano). Consultado el 15 de julio de 2009.
- ↑ es.fifa.com, ed. (2009). «Copa FIFA Confederaciones 2009». Archivado desde el original el 4 de mayo de 2010. Consultado el 15 de julio de 2009.
- ↑ a b c FIFA.com. «Estadísticas FIFA de Felipe Melo». Archivado desde el original el 27 de abril de 2010. Consultado el 3 de julio de 2010.
- ↑ «The Netherlands upset Brazil 2-1 in FIFA World Cup quarter-final, South Africa». Fox Sports (en inglés). 3 de julio de 2010. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2012. Consultado el 19 de marzo de 2023.
- ↑ Bensch, Bob (3 de julio de 2010). «Sneijder Credited With 1st Dutch Goal Against Brazil, FIFA Says». Bloomberg (en inglés). Consultado el 19 de marzo de 2023.
- ↑ Kallás, Fernando (2 de julio de 2010). «Felipe Melo: "Le volvería a pisar"». As. Consultado el 19 de marzo de 2023.
- ↑ «Felipe Melo confiesa que quiso dejar el fútbol tras el Mundial». Marca. 2 de octubre de 2010. Consultado el 19 de marzo de 2023.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Felipe Melo.
- Perfil y estadísticas
- Ficha en Soccerway
- Ficha oficial de Felipe Melo en la UEFA ( archivo / archivo en inglés )