Copa Libertadores 2002
La Copa Libertadores 2002, denominada por motivos comerciales Copa Toyota Libertadores 2002, fue la cuadragésima tercera edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participaron equipos de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Copa Libertadores 2002 Copa Libertadores de América | |||||
---|---|---|---|---|---|
El Estadio Pacaembú de São Paulo sede del partido de vuelta de la final. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
América del Sur México | ||||
Fecha | 2002 | ||||
Fecha de inicio | 5 de febrero de 2002 | ||||
Fecha de cierre | 31 de julio de 2002 | ||||
Edición | XLIII | ||||
Organizador | Conmebol | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Olimpia (3.er título) | ||||
Subcampeón | São Caetano | ||||
Semifinalistas |
Grêmio América | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 32 de 10 países | ||||
Partidos | 126 | ||||
Goles | 347 (2,75 por partido) | ||||
Goleadores | Rodrigo Mendes (10 goles) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El campeón fue Olimpia, que logró derrotar en penales a un histórico São Caetano que por primera vez en su historia (y única hasta la fecha) llegó a la final. Consiguió así su tercer título en la competición, y con él el boleto para la Copa Intercontinental 2002 ante Real Madrid de España, campeón de la Liga de Campeones de la UEFA 2001-02; y la Recopa Sudamericana 2003 frente a San Lorenzo de Argentina, vencedor de la Copa Sudamericana 2002. Asimismo, clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2003.
Formato
editarLos representantes de México y Venezuela jugaron una eliminatoria previa en una zona única y bajo el sistema de todos contra todos a ida y vuelta para determinar los últimos 2 equipos que se unirían a los 30 clasificados en la fase de grupos. En esta última, los 32 clubes participantes fueron divididos en ocho grupos de 4 equipos; los dos primeros de cada grupo clasificaron a las fases finales, disputadas bajo el sistema de eliminación directa y compuestas por los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final, en la que se declaró al campeón.
Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
---|---|---|---|
Fase de grupos
(32 equipos) |
|
||
Fases finales
(16 equipos) |
|
Copa Pre Libertadores
editarLos dos clasificados de México y los dos de Venezuela se enfrentaron en la Copa Pre Libertadores, con el fin de determinar a los dos últimos cuadros clasificados a la fase de grupos del certamen. El torneo se desarrolló bajo un sistema de liguilla en donde se enfrentaron todos contra todos. Los equipos ubicados en primer y segundo lugar de la tabla final accedieron a la Copa Libertadores.
Equipos participantes
editarPaís | Equipo | Vía de clasificación |
---|---|---|
México
2 invitados |
América | Campeón de la Pre Pre Libertadores 2001
Subcampeón de la Pre Pre Libertadores 2001 |
Venezuela
2 cupos |
Caracas | Campeón de la Primera División de Venezuela 2000-01
Subcampeón de la Primera División de Venezuela 2000-01 |
Resultados
editarEquipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
Monarcas Morelia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Caracas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Deportivo Trujillanos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | –11 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipos participantes
editarEn cursiva los equipos debutantes en el torneo.
Distribución geográfica de los equipos
editarDistribución geográfica de las sedes de los equipos participantes:
Boca Juniors
River Plate
San Lorenzo
Vélez Sarsfield
Montevideo Wanderers
Nacional
Peñarol
Fase de grupos
editarGrupo 1
editarEquipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Caetano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 |
Cobreloa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | –15 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 2
editarEquipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grêmio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Cienciano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
12 de Octubre | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | –2 |
Oriente Petrolero | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | –3 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 3
editarEquipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
El Nacional | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
San Lorenzo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | –2 |
Real Potosí | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | –6 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 4
editarEquipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Olmedo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Bolívar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | –2 |
Atlético Paranaense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | –5 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 5
editarEquipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monarcas Morelia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 |
Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 |
Vélez Sarsfield | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Sporting Cristal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | –9 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 6
editarEquipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Montevideo Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Santiago Wanderers | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Emelec | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | –6 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 7
editarEquipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
River Plate | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Talleres (C) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | –4 |
Cortuluá | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | –7 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 8
editarEquipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Universidad Católica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Once Caldas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | –1 |
Flamengo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | –3 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fases finales
editarCuadro de desarrollo
editarOctavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
23 de abril al 2 de mayo | 7 al 16 de mayo | 9 al 17 de julio | 24 y 31 de julio | ||||||||||||||||||||||||
G7 1 | América | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
G2 2 | Cienciano | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
América | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Monarcas Morelia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G5 1 | Monarcas Morelia | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
G4 2 | Olmedo | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
América | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
São Caetano | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G1 1 | São Caetano (p) | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||||
G8 2 | Universidad Católica | 1 | 1 | 2 (4) | |||||||||||||||||||||||
São Caetano (p) | 0 | 2 | 2 (3) | ||||||||||||||||||||||||
Peñarol | 1 | 1 | 2 (1) | ||||||||||||||||||||||||
G3 1 | Peñarol (p) | 2 | 2 | 4 (3) | |||||||||||||||||||||||
G6 2 | Montevideo Wanderers | 2 | 2 | 4 (0) | |||||||||||||||||||||||
São Caetano | 1 | 1 | 2 (2) | ||||||||||||||||||||||||
Olimpia (p) | 0 | 2 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||||||
G4 1 | América de Cali | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
G5 2 | Nacional | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nacional | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G2 1 | Grêmio | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G7 2 | River Plate | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | 1 | 3 (4) | ||||||||||||||||||||||||
Olimpia (p) | 3 | 0 | 3 (5) | ||||||||||||||||||||||||
G8 1 | Olimpia | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
G1 2 | Cobreloa | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Olimpia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
G6 1 | Boca Juniors | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
G3 2 | El Nacional | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la primera línea es el que definió la serie como local.
- Nota 2: En las llaves de octavos de final, a cada equipo se le indica "Gx p", donde p es la posición final que ocupó en el grupo x de la fase de grupos.
Octavos de final
editar23 de abril de 2002 | Cienciano |
0:1 (0:0)
|
América | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cuzco | |
Navia 68' | Árbitro: José Carpio |
1 de mayo de 2002 | América |
4:1 (2:0)
|
Cienciano | Estadio Azteca, Ciudad de México | |
Navia 5', 89' Castillo 24' Patiño 71' |
Carty 46' | Árbitro: Gustavo Gallesio |
24 de abril de 2002 | Olmedo |
0:5 (0:1)
|
Monarcas Morelia | Estadio Olímpico, Riobamba | |
Noriega 41', 48', 85' Íñiguez 70', 83' |
Árbitro: Henry Cervantes |
30 de abril de 2002 | Monarcas Morelia |
3:2 (0:2)
|
Olmedo | Estadio Morelos, Morelia | |
Fernandes 79', 85' Noriega 83' |
Iachetti 42', 52' | Árbitro: Martín Vázquez |
25 de abril de 2002 | Universidad Católica |
1:1 (1:1)
|
São Caetano | Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago | |
Campos 28' | Anaílson 9' | Árbitro: Daniel Giménez |
1 de mayo de 2002 | São Caetano |
1:1 (1:0) (4:2 p.)
|
Universidad Católica | Estadio Anacleto Campanella, São Caetano do Sul | |
Brandão 45' | Norambuena 51' | Árbitro: Carlos Torres | |||
Tiros desde el punto penal | |||||
24 de abril de 2002 | Montevideo Wanderers |
2:2 (2:1)
|
Peñarol | Estadio Centenario, Montevideo | |
Eguren 28', 32' | Bueno 8', 57' (pen.) | Asistencia: 10.000 espectadores Árbitro: Martín Vázquez |
30 de abril de 2002 | Peñarol |
2:2 (1:0) (3:0 p.)
|
Montevideo Wanderers | Estadio Centenario, Montevideo | |
Bueno 29' De Souza 72' |
Herrera 55' Larrea 84' |
Asistencia: 30.000 espectadores Árbitro: Fernando Cabrera | |||
Tiros desde el punto penal | |||||
23 de abril de 2002 | Nacional |
1:0 (0:0)
|
América de Cali | Estadio Centenario, Montevideo | |
Vanzini 87' | Árbitro: Antônio Pereira |
2 de mayo de 2002 | América de Cali |
0:0
|
Nacional | Estadio Pascual Guerrero, Cali | |
Árbitro: Gilberto Hidalgo |
24 de abril de 2002 | River Plate |
1:2 (0:0)
|
Grêmio | Estadio Monumental, Buenos Aires | |
Coudet 46' | Tinga 57' Gilberto 90' |
Árbitro: Carlos Amarilla |
2 de mayo de 2002 | Grêmio |
4:0 (2:0)
|
River Plate | Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre | |
Mendes 40' Luizão 45' Zinho 69' Luís Mário 76' |
Árbitro: Óscar Ruiz |
23 de abril de 2002 | Cobreloa |
0:2
|
Olimpia | Estadio Municipal, Calama | ||
Dinamarca 10' | Zelaya 12' | Árbitro: Ángel Sánchez | ||||
Partido suspendido en el entretiempo cuando se encontraba 1:1, por agresiones por parte de la parcialidad local hacia el árbitro Ángel Sánchez.[1] Posteriormente, Conmebol le otorgó el triunfo a Olimpia por 2:0.[2] |
2 de mayo de 2002 | Olimpia |
2:1 (2:0)
|
Cobreloa | Estadio Defensores del Chaco, Asunción | |
Benítez 24' Báez 45' |
Canobbio 48' | Árbitro: Paulo César de Oliveira |
25 de abril de 2002 | El Nacional |
0:0
|
Boca Juniors | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito | |
Árbitro: Óscar Ruiz |
1 de mayo de 2002 | Boca Juniors |
2:0 (2:0)
|
El Nacional | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | |
Calvo 27' Delgado 36' |
Árbitro: Carlos Chandía |
Cuartos de final
editar7 de mayo de 2002 | Monarcas Morelia |
1:2 (1:0)
|
América | Estadio Morelos, Morelia | |
Morales 2' | Reporte | Navia 74', 75' | Árbitro: Arturo Carter |
16 de mayo de 2002 | América |
2:1 (0:0)
|
Monarcas Morelia | Estadio Azteca, Ciudad de México | |
Patiño 75' Castro 84' |
Reporte | Franco 86' | Árbitro: Felipe Ramos |
9 de mayo de 2002 | Peñarol |
1:0 (1:0)
|
São Caetano | Estadio Centenario, Montevideo | |
Lima 25' | Reporte | Árbitro: Horacio Elizondo |
14 de mayo de 2002 | São Caetano |
2:1 (1:1) (3:1 p.)
|
Peñarol | Estadio Anacleto Campanella, São Caetano do Sul | ||
Jean Carlos 27' Somália 55' |
Reporte | Jiménez 1' | Árbitro: Óscar Ruiz | |||
Tiros desde el punto penal | ||||||
El gol de Daniel Jiménez fue convertido a los 43 segundos. |
8 de mayo de 2002 | Grêmio |
1:0 (0:0)
|
Nacional | Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre | |
Fabri 77' | Reporte | Árbitro: Carlos Chandía |
15 de mayo de 2002 | Nacional |
1:1 (0:0)
|
Grêmio | Estadio Centenario, Montevideo | |
Morales 54' (pen.) | Reporte | Claudiomiro 70' | Árbitro: Carlos Amarilla |
8 de mayo de 2002 | Boca Juniors |
1:1 (1:0)
|
Olimpia | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | |
Tévez 18' | Reporte | Traverso 67' (a.g.) | Árbitro: Gilberto Hidalgo |
16 de mayo de 2002 | Olimpia |
1:0 (0:0)
|
Boca Juniors | Estadio Defensores del Chaco, Asunción | |
Isasi 67' | Reporte | Árbitro: Antônio Pereira |
Semifinales
editar9 de julio de 2002 | São Caetano |
2:0 (2:0)
|
América | Estadio Anacleto Campanella, São Caetano do Sul | |
Somália 25' Adãozinho 41' (pen.) |
Reporte | Árbitro: Ubaldo Aquino |
16 de julio de 2002 | América |
1:1 (0:1)
|
São Caetano | Estadio Azteca, Ciudad de México | |
Pardo 48' | Reporte | Aílton 8' | Árbitro: Óscar Ruiz |
10 de julio de 2002 | Olimpia |
3:2 (1:1)
|
Grêmio | Estadio Defensores del Chaco, Asunción | |
Órteman 27', 56' Benítez 62' |
Reporte | Ânderson Lima 13' Mendes 85' |
Árbitro: Carlos Chandía |
17 de julio de 2002 | Grêmio |
1:0 (1:0) (4:5 p.)
|
Olimpia | Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre | |
Zinho 45+1' | Reporte | Árbitro: Daniel Giménez | |||
Tiros desde el punto penal | |||||
Final
editarIda
editar24 de julio de 2002 | Olimpia |
0:1 (0:0)
|
São Caetano | Estadio Defensores del Chaco, Asunción | |
Reporte | Aílton 61' | Asistencia: 45 000 espectadores Árbitro: Horacio Elizondo |
|
Vuelta
editar31 de julio de 2002 | São Caetano |
1:2 (1:0) (2:4 p.)
|
Olimpia | Estadio Pacaembú, São Paulo | |
Aílton 31' | Reporte | Córdoba 49' Báez 59' |
Asistencia: 40 000 espectadores Árbitro: Óscar Ruiz | ||
Tiros desde el punto penal | |||||
|
Campeón Olimpia 3.er título |
Estadísticas
editarGoleadores
editarVéase también
editarReferencias
editar- ↑ «Suspendido partido Cobreloa Olimpia, tras agresión al árbitro». El Universo. 23 de abril de 2002. Consultado el 17 de noviembre de 2018.
- ↑ «Cobreloa pierde los puntos y su estadio». EMOL. 26 de abril de 2002. Consultado el 17 de noviembre de 2018.
Enlaces externos
editar
Predecesor: 2001 |
Copa Libertadores 2002 XLIII edición |
Sucesor: 2003 |