Ioanina
(«Ioannina» orritik birbideratua)
Ioanina edo Joanina[1] (grezieraz: Ιωάννινα, i.oˈanina ahoskatua) Greziako hiria eta udalerria da, izen bereko unitate erregionaleko hiriburua dena.
Ioanina Ιωάννινα | |
---|---|
hiria | |
Administrazioa | |
Estatu burujabe | Grezia |
Eskualdea | [[Fitxategi:|22x20px|border |alt=|link=]] Epiro |
Unitate periferikoa | Ioanina (unitate erregionala) |
Udalerria | Ioannina Municipality |
Alkatea | Thomas Begas (en) |
Izen ofiziala | Ιωάννινα |
Jatorrizko izena | Ιωάννινα |
Posta kodea | 45000–45999 |
Geografia | |
Koordenatuak | 39°39′49″N 20°51′08″E / 39.6636°N 20.8522°E |
Azalera | 403 km² |
Altuera | 490 m |
Mugakideak | Arta Prefecture (en) |
Demografia | |
Biztanleria | 64.896 (2021) −678 (2011) |
Dentsitatea | 161 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 26510 |
Hiri senidetuak | Avignon eta Korçë |
ioannina.gr |
Klima
aldatuDatu klimatikoak (Ioanina) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 10.1 | 11.5 | 14.4 | 17.1 | 23.0 | 27.6 | 30.8 | 30.9 | 26.7 | 21.2 | 15.5 | 11.1 | 20.0 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 4.7 | 6.1 | 8.8 | 12.4 | 17.4 | 21.9 | 24.8 | 24.3 | 20.1 | 14.9 | 9.7 | 5.9 | 14.25 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 0.2 | 1.0 | 3.2 | 5.9 | 9.6 | 12.8 | 14.9 | 15.0 | 12.2 | 8.5 | 4.7 | 1.8 | 7.5 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 124.2 | 111.6 | 95.4 | 78.0 | 69.3 | 43.5 | 32.0 | 31.2 | 54.0 | 99.5 | 167.2 | 174.9 | 1181 |
Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 13.3 | 12.4 | 12.8 | 12.6 | 11.0 | 6.9 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 9.7 | 13.7 | 15.2 | 123.7 |
Eguzki orduak | 95.3 | 107.9 | 143.4 | 165.2 | 225.2 | 296.0 | 320.7 | 296.0 | 208.2 | 160.4 | 98.1 | 75.2 | 2191.6 |
Hezetasuna (%) | 76.9 | 73.7 | 69.5 | 67.9 | 65.9 | 59.1 | 52.4 | 54.4 | 63.6 | 70.8 | 79.8 | 81.5 | 68.0 |
Iturria: Greek National Weather Service[2] |
Biztanleria
aldatuUrte | Hiria | Udal-herrigunea | Udalerria |
---|---|---|---|
1981 | 44.829 | – | – |
1991 | 56.699 | 63.725 | – |
2001 | 61.629 | 70.203 | – |
2011 | 65.574 | 80.371 | 112.486 |
Erreferentziak
aldatu- ↑ Euskaltzaindia. (PDF) 154. arauaː Europako eskualde historiko-politiko nagusiak. .
- ↑ (Grezieraz) Hnms.gr. EMY-Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. .
Kanpo estekak
aldatu
Artikulu hau Greziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |