Casemiro
Carlos Henrique Casemiro (1992ko otsailaren 23a) Ingalaterrako Premier Leagueko Manchester United Football Club taldean jokatzen duen futbolari brasildarra da. Internazionala da Brasilgo selekzioarekin, eta horrekin 2019ko Amerikako Kopa irabazi zuen.
Casemiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Carlos Henrique Casimiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | São José dos Campos, 1992ko otsailaren 23a (32 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Brasil Espainia Ingalaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizilekua | São José dos Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehen hizkuntza | portugesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | portugesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 85 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 188 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibilbidea
aldatuBeheragoko kategoriak
aldatuCasemiro São Paulo Futebol Clubeko beheko mailetan jokatu zuen non lorpen batzuk lortu zituen 2010. urtean lehen taldera igaro aurretik.
Casemiro 11 urte egon zan klubean, non Moreira gazte mailako futbol eskolan jokatu zuen São José dos Campos-en, non CFA Cotiaren promesetako bat izan zen, Brasilgo behe mailako selekzio nazionaletarako behin baino gehiagotan deitu ondoren.
Bere hasiera São Paulon
aldatuMunduko Koparekin bat eginez talde profesionalarekin hiru partidutan jardun onak izan ondoren, orduko entrenatzailea Ricardo Gomes São Pauloko talde profesionalera igo zuen. 2010eko uztailaren 25ean, Casemirok debuta egin zuen São Paulo Futebol Clube taldearekin, Santosen klasikoan, Belmiron, eta hiru koloreko taldearen porrotarekin amaitu zen, erreserbaz beteta.
Urte bereko abuztuaren 15ean, São Pauloko profesionaletako lehen gola sartu zuen, Infantearen Futbol Base Hospitalet taldearen aurkako partidan, Brasileko Txapelketan, 2-2 berdinketan amaitu zen partidan.
Casemirok klubaren eta komunikabideen arreta erakarri zuen, Giuliano Bertolucci agenteak São Paulorekin gatazkan sartzeko eta klubetik irtetea lortzeko egindako eskaerari uko egin ondoren.
2010ean debutatu zuen taldean, eta bere herrialdeko 20 urtez azpiko Hego Amerikako Txapelketarako deitu zuen. Bertan, hiru gol sartu zituen zortzi partidutan, eta bere taldea txapeldun izateko balio izan zuten.
Urrezko urteak madrilen
aldatu2013ko neguko fitxaketen merkatuko azken eguna Real Madril Castillari lagatzen zaio 2012-13 denboraldia amaitu arte, nahiz eta Real Madrilek 6 000 000 USDko txartela erosteko aukera izan. 2012-13ko UEFA Champions League-ean parte hartzeko izena eman zuen, eta, apirilaren 20an, Madrilekin debutatu zuen Real Betisen aurkako 3-1eko garaipenean. 2014ko uztailaren 19an, Real Madrilek, Futebol Clube do Porto 13. denboraldirako lagatzea erabaki zuen, baina ondo aritu zenez, talde madrildarrak bere itzulera onartu zuen eta 2015eko abuztuaren 31n kontratua berritu zuen 2021eko ekainaren 30era arte .Ordutik, Zinedine Zidaneren hamaikakoetan ohikoa izan da, eta taldeko erdilari titularra bihurtu da. Toni Kroos eta Luka Modrírekin batera aritzen zen zelai erdian, taldeari oreka eta segurtasun handia emanez defentsan.
2016-17ko UEFAko Txapeldunen Ligako finalean, Real Madrilek, Juventus Football Club taldearen contra, taldearen bigarren gola sartu zuen talde italiarrari aurrea hartzeko. Gola funtsezkoa izan zen partidan, eta "zuriek" Cardiffen jokatutako finala irabazteko balio izan zuen. Era berean, Real Madrilek 2-1 Manchester United Football Cluben aurka sartutako lehen golaren egilea izan zen. Horri esker, klubak bere laugarren Europako Superkopa irabazi zuen.
Real Madrilek 2022ko abuztuaren 19an iragarri zuen Casemiro, Manchester United Football Clubera eskualdatu zutela ohar ofizial baten bidez. Casemirok 18 titulurekin amaitu zuen bere etapa Real Madrilen: bost UEFAko Txapeldunen Txapelketa, hiru Kluben arteko Munduko Txapelketa, hiru Europako Superkopa, hiru Liga Txapelketa, Errege Kopa bat eta hiru Espainiako Superkopa, hori dana 336 partidatan 31 gol sartu eta 29 asistentzia egin zituen.
Manchester united transferentzia
aldatu2022ko abuztuaren 19an, Manchester United Football Clubek bere fitxaketa iragarri zuen 2027 arte.
Selekzio nazionala
aldatuCasemirok 2018ko Munduko Futbol Kopa jokatu zuen Brasilgo selekzioarekin, eta lehen 4 partidetan selekzioaren bolante titularra izan zen. Final-laurdenetako partida ezin izan zuen jokatu, bertan behera geratu baitzen, eta Brasilgo futbol selekzioa kanporatua izan zen Belgikako selekzioaren aurka 2-1 galduta. Titular bezala hasi zen eta laurogeita hamar minutuak jokatu zituen Brasilek 2019ko Amerika Kopan Boliviaren aurka jokatu zuen debutean. A multzoko azken partidan Peruren aurka markagailua 12. minutuan ireki zuen 5-0eko garaipenean eta 70. minutuan ordezkatu zuten. Ere, finalerdietako partida osoa jokatu zuen Argentinaren aurka eta finala Peruko jokalariaren aurka. Azken honi 3-1 irabazi ondoren, Casemirok bere lehen titulua lortu zuen Brasilekin. 2019ko Amerika Koparen ondorengo lehen partidan bere bigarren gola sartu zuen selekzioarekin Kolonbiaren aurkako bi goleko berdinketan.
Estatistica
aldatuKlubeak
aldatuLiga | Erregional | kopak | Internazionala | Guztira | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Demboraldia | Div. | Part. | Golak | Asist. | Part. | Golak | Asist. | Part. | Golak | Asist. | Part. | Golak | Asist. | Part. | Golak | Asist. | Gol media |
São Paulo F. C. Brasil | 2010 | 1.ª | 18 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 2 | 1 | 0.11 |
2011 | 21 | 4 | 5 | 12 | 1 | — | 5 | 1 | — | 2 | — | 1 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | ||
2012 | 22 | — | 1 | 18 | 2 | — | 9 | 1 | — | 1 | — | — | 50 | 3 | 1 | 0.06 | ||
2013 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Kluba guztira | 61 | 6 | 7 | 31 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 111 | 11 | 8 | 0.10 | ||
Real Madrid Castilla C. F. Espainia | 2012-13 | 2.ª | 15 | 1 | — | Ez da existitzen | — | — | — | — | — | — | 15 | 1 | 0 | 0.07 | ||
Kluba guztira | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0.07 | ||
Real Madrid C. F. Espainia | 2012-13 | 1.ª | 1 | — | — | Ez da existitzen | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-14 | 1.ª | 12 | — | 1 | Ez da existitzen | 7 | — | — | 6 | — | — | 25 | 0 | 1 | 0 | |||
F. C. Porto Portugal | 2014-15 | 1.ª | 28 | 3 | 2 | Ez da existitzen | 3 | — | — | 10 | 1 | 1 | 41 | 4 | 3 | 0.1 | ||
Kluba guztira | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 41 | 4 | 3 | 0.1 | ||
Real Madrid C. F. Espainia | 2015-16 | 1.ª | 23 | 1 | 3 | Ez da existitzen | 1 | — | — | 11 | — | — | 35 | 1 | 3 | 0.03 | ||
2016-17 | 25 | 4 | — | Ez da existitzen | 5 | — | 2 | 12 | 2 | 2 | 42 | 6 | 4 | 0.14 | ||||
2017-18 | 30 | 5 | 3 | Ez da existitzen | 3 | — | — | 15 | 2 | — | 48 | 7 | 3 | 0.15 | ||||
2018-19 | 29 | 3 | — | Ez da existitzen | 5 | — | — | 9 | 1 | — | 43 | 4 | 0 | 0.09 | ||||
2019-20 | 35 | 4 | 3 | Ez da existitzen | 3 | — | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 5 | 5 | 0.11 | ||||
2020-21 | 34 | 6 | 4 | Ez da existitzen | 2 | — | 1 | 10 | 1 | 1 | 46 | 7 | 6 | 0.15 | ||||
2021-22 | 32 | 1 | 3 | Ez da existitzen | 5 | — | — | 11 | — | — | 48 | 1 | 3 | 0.02 | ||||
2022-23 | 1 | — | — | Ez da existitzen | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
Kluba guztira | 222 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 83 | 7 | 5 | 336 | 31 | 26 | 0.09 | ||
Manchester United F. C. Ingalaterra | 2022-23 | 1.ª | 8 | 1 | 1 | Ez da existitzen | — | — | — | 4 | — | — | 12 | 1 | 1 | 0.08 | ||
Karrera guztira | 334 | 34 | 27 | 31 | 3 | 0 | 48 | 2 | 4 | 102 | 8 | 7 | 515 | 48 | 38 | 0.09 |
Selekzio nazionala
aldatuSelekzioa | Urtea | Lagunatekoak | Kamporaketak | Kontinetala | Mundiala | Guztira | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Golak | Asist. | Part. | Golak | Asist. | Part. | Golak | Asist. | Part. | Golak | Asist. | Part. | Golak | Asist. | ||
Sub-17 | 2009 | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | – | 2 | – | – | 7 | 1 | 0 |
Sub-20 | 2011 | – | – | – | – | – | – | 8 | 3 | – | 7 | – | 1 | 15 | 3 | 1 |
Absolutua | 2011 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | Ez da existitzen | 1 | 0 | 0 | ||
2012 | 4 | – | – | – | – | – | Ez da existitzen | Ez da existitzen | 4 | 0 | 0 | |||||
2013 | – | – | – | – | – | – | Ez da existitzen | Ez da exititzen | 0 | 0 | 0 | |||||
2014 | 2 | – | – | – | – | – | Ez da existitzen | – | – | – | 2 | 0 | 0 | |||
2015 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | Ez da existitzen | 2 | 0 | 0 | |||
2016 | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | Ez da existitzen | 4 | 0 | 0 | |||
2017 | 2 | – | – | 5 | – | – | Ez da existitzen | Ez da existitzen | 7 | 0 | 0 | |||||
2018 | 8 | – | 1 | – | – | – | Ez da exiatitzen | 4 | – | – | 12 | 0 | 1 | |||
2019 | 9 | 2 | 1 | – | – | – | 5 | 1 | – | Ez da existitzen | 14 | 3 | 1 | |||
2020 | – | – | – | 2 | – | – | Ez da existitzen | Ez da existitzen | 2 | 0 | 0 | |||||
2021 | – | – | – | 5 | – | – | 6 | 1 | – | Ez da existitzen | 11 | 1 | 0 | |||
2022 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | Ez da existitzen | – | – | – | 4 | 1 | 0 | |||
Absolutua guztira | 30 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 5 | 2 | |
Selekzioa guztira | 30 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 26 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 85 | 9 | 3 | |
Iturria: Transfermarkt - SoccerWay - LiveFootball.
Partaidetzak azken faseetan
aldatuTorneoa | Kategoria | Sedea | Emoitzak | Partidak | Golak |
---|---|---|---|---|---|
Mundiala U-17 2009 | Sub-17 | Nigeria | Primera fase | 2 | 0 |
Mundiala U-19 2011 | Sub-20 | Kolombia | Campeón | 7 | 0 |
Americako kopa 2015 | Absolutua | txile | Cuartos de final | 0 | 0 |
Mendeurreneko kopa amerikarra | Estados Unidos | Fase de grupos | 2 | 0 | |
Copa Mundial 2018 | Rusia | Cuartos de final | 4 | 0 | |
Copa América 2019 | Brasil | Campeón | 5 | 1 | |
Copa América 2021 | Subcampeón | 6 | 1 | ||
Total | 26 | 2 |