Přeskočit na obsah

Administrativní dělení Dominikánské republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Provincie Dominikánské republiky

Dominikánská republika se administrativně skládá z 31 provincií a jednoho Distrito Nacional - hlavního města Santo Domingo.

č. Departement (popř. Distrito Nacional) Hlavní město Rozloha (km²)[1] Obyvatelstvo (2022)[2] Hustota zalidnění
(obyv./km²)
1 Azua Azua de Compostela &0000000000002682.5400002 682,54 &0000000000236478.000000236 478 &0000000000000088.00000088
2 Baoruco Neiba &0000000000001284.9000001 284,90 &0000000000108717.000000108 717 &0000000000000085.00000085
3 Barahona Santa Cruz de Barahona &0000000000001660.1900001 660,19 &0000000000200884.000000200 884 &0000000000000121.000000121
4 Dajabón Dajabón &0000000000001021.2500001 021,25 &0000000000074809.00000074 809 &0000000000000073.00000073
5 Duarte San Francisco de Macorís &0000000000001649.4800001 649,48 &0000000000308353.000000308 353 &0000000000000187.000000187
6 Elías Piña Comendador &0000000000001395.4700001 395,47 &0000000000064615.00000064 615 &0000000000000046.00000046
7 El Seibo Santa Cruz del Seibo &0000000000001788.4100001 788,41 &0000000000099168.00000099 168 &0000000000000055.00000055
8 Espaillat Moca &0000000000000842.960000842,96 &0000000000233636.000000233 636 &0000000000000277.000000277
9 Hato Mayor Hato Mayor del Rey &0000000000001319.3000001 319,3 &0000000000100134.000000100 134 &0000000000000076.00000076
10 Independencia Jimaní &0000000000002007.4000002 007,40 &0000000000060692.00000060 692 &0000000000000030.00000030
11 La Altagracia Salvaleón de Higüey &0000000000002998.4300002 998,43 &0000000000446060.000000446 060 &0000000000000149.000000149
12 La Romana La Romana &0000000000000652.120000652,12 &0000000000287915.000000287 915 &0000000000000442.000000442
13 La Vega Concepción de la Vega &0000000000002292.4500002 292,45 &0000000000442720.000000442 720 &0000000000000193.000000193
14 María Trinidad Sánchez Nagua &0000000000001206.5000001 206,50 &0000000000156633.000000156 633 &0000000000000130.000000130
15 Monseñor Nouel Bonao &0000000000000992.030000992,03 &0000000000195547.000000195 547 &0000000000000197.000000197
16 Montecristi San Fernando de Montecristi &0000000000001885.8100001 885,81 &0000000000123519.000000123 519 &0000000000000065.00000065
17 Monte Plata Monte Plata &0000000000002601.6200002 601,62 &0000000000205499.000000205 499 &0000000000000079.00000079
18 Pedernales Pedernales &0000000000002080.5000002 080,50 &0000000000034375.00000034 375 &0000000000000017.00000017
19 Peravia Baní &0000000000000785.210000785,21 &0000000000209372.000000209 372 &0000000000000267.000000267
20 Puerto Plata San Felipe de Puerto Plata &0000000000001805.6300001 805,63 &0000000000338354.000000338 354 &0000000000000187.000000187
21 Hermanas Mirabal Salcedo &0000000000000427.380000427,38 &0000000000096442.00000096 442 &0000000000000226.000000226
22 Samaná Santa Bárbara de Samaná &0000000000000862.820000862,82 &0000000000111990.000000111 990 &0000000000000130.000000130
23 Sánchez Ramírez Cotuí &0000000000001185.8000001 185,80 &0000000000162638.000000162 638 &0000000000000137.000000137
24 San Cristóbal San Cristóbal &0000000000001240.6300001 240,63 &0000000000688828.000000688 828 &0000000000000555.000000555
25 San José de Ocoa San José de Ocoa &0000000000000853.430000853,43 &0000000000069081.00000069 081 &0000000000000081.00000081
26 San Juan San Juan de la Maguana &0000000000003363.8100003 363,81 &0000000000244668.000000244 668 &0000000000000073.00000073
27 San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís &0000000000001254.3300001 254,33 &0000000000337145.000000337 145 &0000000000000269.000000269
28 Santiago Santiago de los Caballeros &0000000000002806.2900002 806,29 &0000000001074684.0000001 074 684 &0000000000000383.000000383
29 Santiago Rodríguez San Ignacio de Sabaneta &0000000000001147.5400001 147,54 &0000000000064635.00000064 635 &0000000000000056.00000056
30 Santo Domingo Santo Domingo Este &0000000000001301.6100001 301,61 &0000000002769589.0000002 769 589 &0000000000002128.0000002 128
31 Valverde Mao &0000000000000822.950000822,95 &0000000000183738.000000183 738 &0000000000000223.000000223
DN Distrito Nacional Santo Domingo &0000000000000091.95000091,95 &0000000001029110.0000001 029 110 &0000000000011192.00000011 192
Dominikánská republika Santo Domingo &0000000000048310.97000048 310,97 &0000000010760028.00000010 760 028 &0000000000000223.000000223
  1. División Territorial 2020 [online]. Statistický úřad Dominikánské republiky [cit. 2024-06-21]. Dostupné online. (španělsky) 
  2. PRIMEROS RESULTADOS PRELIMINARES CENSO 2022 [online]. Statistický úřad Dominikánské republiky [cit. 2024-06-21]. Dostupné online. (španělsky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]