Singaporees voetbalelftal (vrouwen)
nationaal voetbalteam
Het Singaporees vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat Singapore vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Aziatisch kampioenschap.
Singapore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | The Lionesses | ||||
FIFA-ranglijst | 138 1 (14 juni 2024) | ||||
Hoogste ranking | 82e (dec 2009) | ||||
Laagste ranking | 135e (maa 2022) | ||||
Associatie | Football Association of Singapore | ||||
Bondscoach | Ratna Suffian | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Thailand 3–0 Singapore (Hongkong; 27 augustus 1975) Grootste overwinning: Singapore 6–0 Malediven (Thailand; 19 februari 2007) Grootste nederlaag: Noord-Korea 24–0 Singapore (Thailand; 6 december 2001) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 0 | ||||
Aziatisch kampioenschap | |||||
Optredens | 7 (eerste keer: 1975) | ||||
Beste resultaat | Derde plaats (1977) | ||||
|
Het team van Singapore speelde in 1975 zijn eerste wedstrijd tijdens het Aziatisch kampioenschap voetbal. Tegen Thailand werd met 3-0 verloren. Het land kwalificeerde zich zeven keer voor het continentale kampioenschap en beleefde zijn beste toernooi in 1977, toen het derde werd.
De bijnaam van de ploeg is "The Lionesses" (De leeuwinnen). De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Jalan Besarstadion.
Prestaties op eindronden
bewerkenWereldkampioenschap
bewerkenJaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Niet gekwalificeerd | ||||||
1995 | Niet deelgenomen | ||||||
1999 | |||||||
2003 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2007 | |||||||
2011 | Niet deelgenomen | ||||||
2015 | |||||||
2019 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2023 | |||||||
Totaal | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympische Spelen
bewerkenJaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2000 | |||||||
2004 | |||||||
2008 | |||||||
2012 | Niet deelgenomen | ||||||
2016 | |||||||
2020 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2024 | Nog te bepalen | ||||||
Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aziatisch kampioenschap
bewerkenJaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Groepsfase | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
1977 | Derde plaats | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
1979 | Niet deelgenomen | ||||||
1981 | Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
1983 | Vierde plaats | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 |
1986 | Niet deelgenomen | ||||||
1989 | |||||||
1991 | Groepsfase | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
1993 | Niet deelgenomen | ||||||
1995 | |||||||
1997 | |||||||
1999 | |||||||
2001 | Groepsfase | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 47 |
2003 | Groepsfase | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
2006 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2008 | |||||||
2010 | Niet deelgenomen | ||||||
2014 | |||||||
2018 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2022 | |||||||
Totaal | 7/20 | 27 | 7 | 1 | 19 | 21 | 115 |
Aziatische Spelen
bewerkenJaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Niet deelgenomen | ||||||
1994 | |||||||
1998 | |||||||
2002 | |||||||
2006 | |||||||
2010 | |||||||
2014 | |||||||
2018 | |||||||
Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA-wereldranglijst
bewerken- Betreft klassering aan het einde van het jaar
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 90 | 88 | 98 | 99 | 91 | 82 | 88 | 97 | 97 | 85 | 100 | 101 | 98 | 89 | 118 | 124 | 128 | 134 | 134 |
Selecties
bewerkenHuidige selectie
bewerkenDeze spelers werden geselecteerd voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Indonesië op 10 oktober 2022.
Externe link
bewerken- (en) Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties