Primeira Liga 2004/05
sportseizoen van een voetbalcompetitie
De Primeira Liga 2004–2005 was het 71ste seizoen van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het ging van start op 28 augustus 2004 en eindigde op 22 mei 2005. Nieuwkomers waren GD Estoril-Praia, Vitória Setúbal en FC Penafiel. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (2003/04) vanuit de Liga de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. SL Benfica behaalde onder leiding van de Italiaanse trainer-coach Giovanni Trapattoni de 31ste landstitel uit de clubgeschiedenis.
Uitslagen
bewerkenACA | BEI | BEL | BEN | BOA | BRA | EST | GLV | MAR | MOR | NAC | PEN | POR | RIO | SPO | ULE | GUI | SET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Académica | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–4 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 3–3 | |
Beira Mar | 0–0 | 3–3 | 2–3 | 1–0 | 1–4 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | |
Belenenses | 0–0 | 2–0 | 4–1 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | |
Benfica | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 4–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | |
Boavista | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | |
Braga | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | |
Estoril | 0–1 | 5–0 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | |
Gil Vicente | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | |
Marítimo | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | |
Moreirense | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | |
Nacional | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 0–3 | 1–0 | 1–3 | |
Penafiel | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 1–3 | 1–4 | |
Porto | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |
Rio Ave | 3–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | |
Sporting | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 6–1 | 0–0 | 4–0 | 3–2 | 0–1 | 4–1 | 2–4 | 0–2 | 2–0 | 5–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | |
União L. | 1–2 | 5–1 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 4–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | |
Vitória G. | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–4 | 1–1 | 3–1 | |
Vitória S. | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 1–4 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 |
Eindstand
bewerken№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL Benfica | 34 | 19 | 8 | 7 | 51 | 31 | +20 | 65 | |
2 | FC Porto | 34 | 17 | 11 | 6 | 39 | 26 | +13 | 62 |
3 | Sporting CP | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 36 | +30 | 61 |
4 | Sporting Braga | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 28 | +17 | 58 |
5 | Vitória Guimarães | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 29 | +9 | 54 |
6 | Boavista FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 43 | –4 | 50 |
7 | CS Marítimo | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 32 | +7 | 49 |
8 | Rio Ave | 34 | 10 | 17 | 7 | 35 | 35 | 0 | 47 |
9 | Belenenses | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 34 | +4 | 46 |
10 | Vitória Setúbal | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 45 | +1 | 44 |
11 | FC Penafiel | 34 | 13 | 4 | 17 | 39 | 53 | –14 | 43 |
12 | CD Nacional | 34 | 12 | 5 | 17 | 46 | 48 | –2 | 41 |
13 | Gil Vicente | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 40 | –6 | 40 |
14 | União Leiria | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 36 | –7 | 38 |
15 | Académica Coimbra | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 41 | –12 | 38 |
16 | Moreirense | 34 | 7 | 13 | 14 | 30 | 43 | –13 | 34 |
17 | GD Estoril-Praia | 34 | 8 | 6 | 20 | 38 | 55 | –17 | 30 |
18 | SC Beira-Mar | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 56 | –26 | 30 |
Statistieken
bewerkenTopscorers
bewerken- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
№ | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liédson | Sporting CP | 26 | 4 | 31 | 0,81 |
2 | João Tomás | Sporting Braga | 15 | 0 | 29 | 0,52 |
3 | Simão Sabrosa | SL Benfica | 15 | 4 | 23 | 0,44 |
4 | Wesley | FC Penafiel | 14 | 3 | 30 | 0,47 |
5 | Henry Antchouet | Os Belenenses | 12 | 0 | 26 | 0,46 |
6 | Benny McCarthy | FC Porto | 11 | 0 | 23 | 0,48 |
7 | Albert Meyong | Vitória Setúbal | 11 | 2 | 33 | 0,33 |
8 | Zé Manuel | Boavista | 10 | 4 | 30 | 0,33 |
Meeste speelminuten
bewerkenNaam | Club | Duels | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|
Zé António | Académica | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Idalécio | Rio Ave | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Marcos | Marítimo | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Simão Sabrosa | Benfica | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Marco Aurélio | Belenenses | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Amaral | Belenenses | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Scheidsrechters
bewerkenNaam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Paulo Baptista | 19.12.1969 | 16 | 88 | 4 | 4 |
Paulo Pereira | 11.10.1971 | 16 | 82 | 5 | 8 |
António Almeida | 06.12.1960 | 15 | 92 | 4 | 0 |
Paulo Costa | 02.12.1964 | 15 | 83 | 1 | 1 |
João Lopes Ferreira | 25.09.1967 | 15 | 82 | 4 | 3 |
Mário Mendes | 19.05.1960 | 15 | 68 | 3 | 2 |
Paulo Paraty | 17.12.1962 | 15 | 53 | 0 | 1 |
Lucílio Batista | 26.04.1965 | 14 | 73 | 4 | 5 |
Olegario Benquerença | 18.10.1969 | 14 | 70 | 1 | 3 |
Rui Costa | 10.06.1976 | 14 | 69 | 8 | 0 |
Bruno Paixão | 18.05.1974 | 14 | 57 | 2 | 2 |
Elmano Santos | 23.05.1966 | 14 | 68 | 4 | 1 |
Nuno Almeida | 25.07.1975 | 13 | 64 | 4 | 2 |
Duarte Gomes | 16.01.1973 | 13 | 73 | 2 | 3 |
Hélio Santos | 21.02.1968 | 13 | 59 | 4 | 1 |
João Vilas Boas | 20.04.1964 | 13 | 64 | 4 | 0 |
Pedro Henriques | 26.09.1965 | 12 | 52 | 0 | 0 |
Pedro Proença | 03.11.1970 | 11 | 56 | 4 | 2 |
António Resende | 08.08.1971 | 10 | 51 | 2 | 0 |
Carlos Xistra | 02.01.1974 | 10 | 53 | 3 | 1 |
João Henriques | 29.09.1971 | 8 | 35 | 0 | 1 |
Artur Soares Dias | 14.07.1979 | 7 | 30 | 3 | 1 |
Hernâni Duarte | 19.12.1973 | 6 | 29 | 0 | 1 |
Jorge Sousa | 18.09.1975 | 5 | 21 | 1 | 1 |
Augusto Duarte | 15.10.1966 | 4 | 17 | 0 | 0 |
Jorge Moreira de Sousa | 18.06.1975 | 4 | 25 | 1 | 1 |
Totaal | 306 | 1514 | 68 | 44 |
Nederlanders
bewerkenOnderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2004/05 uit in de Primeira Liga.
Naam | Club | Debuut | Duels | Goals |
---|---|---|---|---|
Mitchell van der Gaag | CS Marítimo | 17.08.2003 | 30 | 2 |
Junas Naciri | Rio Ave FC | 17.08.2003 | 20 | 1 |
Zie ook
bewerkenBronnen, noten en/of referenties