Bundesliga 1998/99

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Bundesliga 1998/99 was het 36ste seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 90ste seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München won voor de vijftiende keer de Bundesliga, ditmaal met vijftien punten voorsprong op de nummer twee, Bayer 04 Leverkusen. Het was de eenzijdigste titelstrijd sinds jaren, omdat Bayern al vroeg in het seizoen een voorsprong nam en die gaandeweg uitbouwde.

Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 1998/99
Kampioen Bayern München
Topscorer(s) Michael Preetz (23)
Aantal clubs 18
Degradatie naar 2. Bundesliga
Gedegradeerd FC Nürnberg
B. Mönchengladbach
VfL Bochum
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1963
Recordtitelhouder Bayern München (32×)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie Bundesliga 2023/24
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Eindstand

bewerken
Pos Club Gs W G V Pnt Dv Dt Ds
1. FC Bayern München (B) 34 24 6 4 78 76 28 +48
2. Bayer 04 Leverkusen 34 17 12 5 63 61 30 +31
3. Hertha BSC Berlin 34 18 8 8 62 59 32 +27
4. Borussia Dortmund 34 16 9 9 57 48 34 +14
5. 1. FC Kaiserslautern (K) 34 17 6 11 57 51 47 +4
6. VfL Wolfsburg 34 15 10 9 55 54 49 +5
7. Hamburger SV 34 13 11 10 50 47 46 +1
8. MSV Duisburg 34 13 10 11 49 48 45 +3
9. TSV 1860 München 34 11 8 15 41 49 56 -7
10. FC Schalke 04 34 10 11 13 41 41 54 -13
11. VfB Stuttgart 34 9 12 13 39 41 48 -7
12. SC Freiburg (P) 34 10 9 15 39 36 44 -8
13. SV Werder Bremen 34 10 8 16 38 41 47 -6
14. FC Hansa Rostock 34 9 11 14 38 49 58 -9
15. Eintracht Frankfurt (P) 34 9 10 15 37 44 54 -10
16. 1. FC Nürnberg (P) 34 7 16 11 37 40 50 -10
17. VfL Bochum 34 7 8 19 29 40 65 -25
18. Borussia Mönchengladbach 34 4 9 21 21 41 79 -38
Gekwalificeerd voor de UEFA Champions League: FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen
Gekwalificeerd voor de voorrondes van de Champions League: Hertha BSC Berlin, Borussia Dortmund
Gekwalificeerd voor de UEFA Cup: 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg, SV Werder Bremen (Bekerwinnaar)
Gekwalificeerd voor de UEFA Cup: SV Werder Bremen (Bekerwinnaar)
Gekwalificeerd voor de Intertoto Cup Hamburger SV, MSV Duisburg
Degradatie naar de 2. Bundesliga: Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, 1. FC Nürnberg
Promotie uit de 2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching, SSV Ulm 1846

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Michael Preetz Hertha BSC 23 3 34 0,68
2   Ulf Kirsten Bayer Leverkusen 19 3 31 0,61
3   Oliver Neuville Hansa Rostock 14 3 33 0,42
4   Anthony Yeboah Hamburger SV 14 0 34 0,41
5   Giovane Élber Bayern München 13 0 21 0,62
6   Carsten Jancker Bayern München 13 0 26 0,50
7   Markus Beierle MSV Duisburg 13 0 28 0,46
  Saša Ćirić 1. FC Nürnberg 13 1 28 0,46
9   Andrzej Juskowiak VfL Wolfsburg 13 0 31 0,42

Meeste speelminuten

bewerken
Naam Club Duels Min.    
  Gábor Király Hertha BSC 34 3.060 0 0
  Andreas Reinke 1. FC Kaiserslautern 34 3.060 0 0
  Oka Nikolov Eintracht Frankfurt 34 3.060 0 0
  Martin Pieckenhagen FC Hansa Rostock 34 3.060 0 0
  Hans-Jörg Butt Hamburger SV 34 3.060 0 0
  Michael Preetz Hertha BSC 34 3.060 0 0
  Richard Golz SC Freiburg 34 3.060 0 0
  Michael Hofmann TSV 1860 München 34 3.060 0 0
  Claus Reitmaier VfL Wolfsburg 34 3.060 0 0

Nederlanders

bewerken

Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1998/99 uitkwamen in de Bundesliga.[1]

Naam Club Debuut Duels Goals Min.
Hoogma, Nico-Jan Nico-Jan Hoogma Hamburger SV 20.09.1998 30 1 2.624'
Verlaat, Frank Frank Verlaat VfB Stuttgart 11.08.1995 29 0 2.603'
Vanenburg, Gerald Gerald Vanenburg TSV 1860 München 15.08.1998 27 2 2.356'
Nijhuis, Alfred Alfred Nijhuis Borussia Dortmund 02.08.1991 27 4 2.051'
Meijer, Erik Erik Meijer Bayer 04 Leverkusen 11.08.1995 26 4 1.417'
Mulder, Youri Youri Mulder FC Schalke 04 07.08.1993 26 5 2.093'
Hoogdalem, Marco van Marco van Hoogdalem FC Schalke 04 15.02.1997 25 1 2.208'
Burik, Dick van Dick van Burik Hertha BSC 29.08.1997 24 0 1.581'
Kock, Johan de Johan de Kock FC Schalke 04 17.08.1996 20 1 1.723'
Eck, René van René van Eck 1. FC Nürnberg 20.02.1999 16 0 1.440'
Roembiak, Lodewijk Lodewijk Roembiak SV Werder Bremen 16.08.1998 16 3 1.119'
Eijkelkamp, René René Eijkelkamp FC Schalke 04 01.08.1997 15 5 1.140'
Roy, Bryan Bryan Roy Hertha BSC 03.08.1997 7 0 257'
Maas, Rob Rob Maas Hertha BSC 16.08.1996 6 0 228'

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Krug, Hellmut Hellmut Krug 19.05.1956 18 66 3 1
Merk, Markus Markus Merk 15.03.1962 17 65 0 1
Heynemann, Bernd Bernd Heynemann 22.01.1954 16 63 4 1
Strampe, Hartmut Hartmut Strampe 03.03.1956 16 73 3 2
Fandel, Herbert Herbert Fandel 09.03.1964 15 77 1 3
Aust, Jürgen Jürgen Aust 30.01.1960 14 66 4 2
Berg, Alfons Alfons Berg 10.10.1955 14 41 0 1
Dardenne, Georg Georg Dardenne 14.01.1959 14 73 3 1
Fröhlich, Lutz-Michael Lutz-Michael Fröhlich 02.10.1957 14 63 2 0
Stark, Wolfgang Wolfgang Stark 20.11.1969 14 61 1 0
Steinborn, Edgar Edgar Steinborn 27.04.1957 14 50 1 1
Albrecht, Hermann Hermann Albrecht 01.09.1961 13 62 5 3
Kemmling, Uwe Uwe Kemmling 01.11.1960 13 41 2 0
Wack, Franz-Xaver Franz-Xaver Wack 05.03.1965 13 51 1 1
Fleischer, Helmut Helmut Fleischer 22.03.1964 12 44 3 3
Jansen, Jürgen Jürgen Jansen 16.10.1960 12 44 1 2
Koop, Torsten Torsten Koop 11.05.1965 12 53 1 0
Zerr, Bernhard Bernhard Zerr 12.06.1965 12 56 2 1
Buchhart, Winfried Winfried Buchhart 15.05.1958 11 48 1 1
Keßler, Jörg Jörg Keßler 24.02.1964 11 43 1 1
Wagner, Lutz Lutz Wagner 27.05.1963 11 63 2 1
Weber, Hans-Jürgen Hans-Jürgen Weber 15.06.1955 11 56 7 2
Meyer, Florian Florian Meyer 21.11.1968 2 9 1 0
Sippel, Peter Peter Sippel 06.10.1969 2 8 1 1
Wack, Christian Christian Wack 04.01.1968 2 7 0 0
Weiner, Michael Michael Weiner 21.03.1969 2 9 0 0
Gettke, Frank Frank Gettke 27.04.1965 1 6 0 1
Totaal 306 1.298 50 30

FC Bayern München

bewerken
  Zie FC Bayern München in het seizoen 1998/99 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van coach Ottmar Hitzfeld voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland werden.

Naam Min. Duels   B            
Stefan Effenberg 2709' 31 31 0 4 8 8 0 0
Jens Jeremies 2219' 30 25 5 7 1 5 0 0
Oliver Kahn 2556' 30 30 0 2 0 2 1 0
Hasan Salihamidžić 1721' 30 16 14 6 3 4 0 0
Thorsten Fink 1732' 28 18 10 4 0 4 0 0
Markus Babbel 2317' 27 27 0 3 1 10 0 0
Mario Basler 2030' 27 25 2 13 5 6 0 0
Thomas Linke 1954' 27 20 7 2 1 3 0 0
Carsten Jancker 1609' 26 19 7 10 13 3 1 0
Alexander Zickler 1228' 26 12 14 8 7 1 0 0
Lothar Matthäus 1960' 25 24 1 11 1 6 0 0
Thomas Strunz 1803' 24 22 2 7 4 7 0 0
Ali Daei 1272' 23 12 11 4 6 1 0 0
Giovane Élber 1715' 21 20 1 5 13 7 0 0
Thomas Helmer 1478' 21 17 4 4 2 2 0 0
Michael Tarnat 1314' 20 15 5 3 1 5 0 0
Bixente Lizarazu 1653' 19 18 1 1 2 3 0 0
Samuel Kuffour 995' 15 12 3 3 0 1 0 1
Mehmet Scholl 689' 13 7 6 5 4 1 0 0
Bernd Dreher 288' 4 2 2 0 0 0 0 0
Sven Scheuer 216' 3 2 1 0 0 0 0 0
Alexander Bugera[2] 14' 2 0 2 0 0 0 0 0
Nils-Eric Johansson 19' 2 0 2 0 0 0 0 0
Berkant Göktan[2] 12' 1 0 1 0 0 0 0 0
David Jarolím 10' 1 0 1 0 0 0 0 0
Emanuel Bentil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Wiblishauser 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bewerken