North Madison
plaats in Ohio
North Madison is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Ohio, en valt bestuurlijk gezien onder Lake County.
Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van North Madison in Ohio | |||
Locatie van Ohio in de VS | |||
Situering | |||
County | Lake County | ||
Type plaats | Census-designated place | ||
Staat | Ohio | ||
Coördinaten | 41° 50′ NB, 81° 3′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 10,4 km² | ||
- land | 10,4 km² | ||
- water | 0,0 km² | ||
Inwoners (2000) |
8.451 | ||
Hoogte | 206 m | ||
Overig | |||
FIPS-code | 56812 | ||
|
Demografie
bewerkenBij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 8451.[1]
Geografie
bewerkenVolgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 10,4 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
bewerkenDe onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond North Madison.
Externe link
bewerkenBronnen, noten en/of referenties